IC 設計公司營收排名 2022

稍微整理一下今天出爐的 IC 設計公司 2022 年營收排行榜. 和往年一樣, 有疏漏之處還請見諒. 因為本國公司在 1/10 必須揭露前一個月的業績, 但是海外註冊公司不用. 因此 HIMX, SIMO 我就先根據網路消息抓個大概了. 在這個範圍內, 他們剛好也沒有敵手.

特別值得一提的是, 本海產公司在尾牙的時候 (12/23, 還沒到年底) 就號稱已經甩開聯詠, 成為 No 2! 但聯詠年底 “湧現急單" 補血 [1], 如果他們硬是要多放 20 億應收帳款, 那誰是小三還未可知啊? 無論如何, 期待了幾年, 螃蟹這次總算是上位成功了!

另外值得一題的是, 螃蟹在去年雖然是虎頭蛇尾, 但還算是整年有成長. 反觀大多數的公司營收都下滑. -20% 以下比比皆是. 另一方面, 賣 IP 的公司像是創意, 智原都有爆發性的成長 (+60% 上下), 以致排名產生不小的變動. 年度成長王由基期較低的合邦 (6103) 以 219.81% 獲得.

年度衰退王是凌泰 (6198) 的 -81.02%, 因為營收只有 3 百萬台幣左右. 原來凌泰在 2022/7/1 已經改名瑞築建設, 新聞說: “控制晶片研發公司大者恆大,因此凌泰公司最近2年積極轉型,期待創造股東最大利益,營業項目擴大增列不動產領域。" [2] . 沒錯! 既然傳不到 IC 設計的錢, 就來賺競爭對手的錢也是一樣的!

排名公司股號2022 (K NTD)註解(成長率)
1聯發科2454548,796,03011.22%
2瑞昱2379111,789,7915.96%
3聯詠3034109,956,674-18.77%
 群聯 [*]829960,256,142IC 設計佔25% 左右, -3.68%
 旺宏[*]233743,487,454 有晶圓廠, -14.01%
 新唐 [*]491941,872,426有晶圓廠, 1%
4奇景光電HIMX34,234,800413+313+214+214*(4~8% down)
5慧榮SIMO30,000,000241+242+251 (1.00 B TTM)
6創意344324,039,67159.12%
7矽力641523,602,3169.75%
 擎亞 [*]809623,356,182電子通路, -19.97%
8瑞鼎359222,822,164-8.10%
9譜瑞496620,052,2230.29%
10天鈺496119,680,425-13.94%
11達發科技652618,781,04663.45%
12矽創801618,027,827-19%
13晶豪科300616,207,898-32.03%
14世芯-KY366113,705,77831.48%
15智原303513,065,15561.59%
16義隆245813,030,484-28.90%
17敦泰354512,949,902-41.11%
18威盛23889,297,01832.58%
19致新80818,420,080-10.57%
20凌陽24016,705,708-15.77%
21茂達61386,381,606-5.63%
22力智67196,084,9552.25%
23盛群62026,015,968-15.60%
24祥碩52695,248,329-12.66%
25原相3227 5,225,907-40.62%
26聯陽30145,212,206-27.45%
27信驊52745,210,12843.23%
28愛普65315,095,709-23.02%
29鈺創53514,684,589-23.78%
30昇佳電子6732 4,025,559-45%
31富鼎82613,911,228-6.96%
32宜特 [*]32893,742,682FIB IC, 16.46%
33立積49683,428,818-35.50%
34松翰5471 3,354,067-42.82%
35神盾64623,289,300-4.46%
36創惟61043,250,2640.20%
37力旺35293,216,71136.08%
38凌通49523,169,374-11.49%
39大中64353,004,740 -3.56
40威鋒電子67562,954,986-12.24%
41偉詮24362,888,153-19.82%
42晶焱64112,811,260-32.13%
43揚智30412,651,069-5.84%
44尼克森33172,613,483-8.59%
45聚積35272,534,448-20.17%
46晶宏31412,516,130-6.41%
47杰力52992,334,541 -15.32
48普誠6129 1,952,40618.63%
49點序64851,921,551-1.50%
50九齊64941,776,825-21.64%
51通嘉35881,631,877-23.55%
52安國80541,605,7888.02%
53研通62291,604,931-24.06%
54凌陽創新52361,541,720-32.64%
55倚強32191,484,272-27.65%
56禾瑞亞35561,418,990-12.15%
57沛亨62911,416,82636.13%
58系微62311,406,5738.16%
59M3166431,360,16536.13%
60亞信31691,335,4761.30%
61宏觀65681,303,1362637.00%
62九暘80401,302,57317.68%
63海德威32681,231,075-17.18%
64類比科34381,035,975-34.28%
65晶心科6533931,82113.67%
66驊訊6237725,544-51.65%
67迅杰6243713,885-13.66%
68虹冠3257542,232-58.16%
69笙泉3122510,944-34.98%
70笙科5272 509,302-12.15%
71佑華微8024446,418-16.76%
72旺玖6233438,323-2.26%
73金麗科3228416,014-32.72%
74鑫創3259402,605-41.85%
75聯傑3094307,0908.33%
76通泰5487235,756-46.07%
77矽統2363 182,202-27.74%
78凱鈺5468159,81511.37%
79點晶3288116,0994.54%
80合邦610377,376219.81%
81世紀民生531418,40631.57%
82太欣530211,235-64.17%
83凌泰–> 瑞築61983,640-81.02%

[REF]

  1. 聯詠獲急單Q4營運拚財測高標- 工商時報
  2. 凌泰更名瑞築建設 正式跨入建築不動產業

IC 設計公司營收排名 2021

昨天打完默德納之後, 平安了 24 小時, 接下來覺得很難過, 忽然覺得發熱又痠軟. 但還是撐到開完會, 奮力 … 繼續閱讀「IC 設計公司營收排名 2021」

昨天打完默德納之後, 平安了 24 小時, 接下來覺得很難過, 忽然覺得發熱又痠軟. 但還是撐到開完會, 奮力吃光下午茶和好不容易才訂得到的燒臘便當 (因為週五是豬腳, 同事比較不愛, 我才可能訂得到), 然後昏昏沉沉地開車回家休息.

趁著老婆優柔寡斷地跟我討論春節要去哪裡住宿, 我一邊把去年 IC 設計公司的營收打完了. 基本上幾乎所有的公司都是成長, 而且有些公司成長驚人!  基本上大公司成長幅度不用太厲害, 營收數字就很大. 小公司即使成長得不錯, 但畢竟很難一次漲三倍. 所以還是呈現大者恆大的趨勢!

排名 公司 股號 2021 (K NTD) 註解
1 聯發科 2454 493,414,582  
2 聯詠 3034 135,365,510  
3 瑞昱 2379 105,504,285  
  群聯 [*] 8299 62,557,192 IC 設計佔 25% 左右
4 奇景光電 HIMX 43,083,940 估 1547 M USD [1][4]
  新唐 [*] 4919 41,455,957 有晶圓廠
  擎亞 [*] 8096 29,184,242 電子通路
5 慧榮 SIMO 26,095,430 922.1 M USD [3]
6 瑞鼎 3592  24,833,838  
7 晶豪 3006  23,844,898  
8 天鈺 4961 22,868,238 大爆發
9 矽創 8016 22,255,670  
10 敦泰 3545  21,991,497  
11 矽力 6415 21,505,983 股王
12 譜瑞 4966 19,994,941  
13 義隆 2458  18,327,973  
14 創意 3443 15,107,915  
15 致新 8081 9,415,169  
16 原相 3227  8,800,642  
17 智原 3035 8,085,201  
18 凌陽 2401 7,960,831  
19 聯陽 3014 7,184,586  
20 盛群 6202 7,127,750  
21 威盛 2388 7,012,620  
22 茂達 6138 6,762,316  
23 愛普 6531 6,619,866  
24 鈺創 5351 6,146,406  
25 祥碩 5269 6,009,012 `
26 力智 6719 5,950,897  
27 松翰 5471  5,865,539  
28 立積 4968 5,316,267  
29 富鼎 8261 4,203,722  
30 晶焱 6411 4,141,984  
31 信驊 5274 3,637,632  
32 偉詮 2436 3,601,983  
33 凌通 4952 3,580,908  
34 神盾 6462 3,442,807 大衰退
35 威鋒電子 6756 3,367,047 大爆發
36 創惟 6104 3,243,690  
37 宜特 [*] 3289 3,213,788 FIB IC
38 聚積 3527 3,174,865  
39 尼克森 3317 2,858,970  
40 揚智 3041 2,815,374  
41 晶宏 3141 2,688,357  
42 力旺 3529 2,363,824  
43 凌陽創新 5236 2,288,496  
44 九齊 6494 2,267,421  
45 通嘉 3588 2,134,483  
46 研通 6229 2,113,327  
47 倚強 3219 2,051,628 超大爆發
48 點序 6485 1,950,755 大爆發
49 普誠 6129  1,645,759  
50 禾瑞亞 3556 1,615,266  
51 類比科 3438 1,576,347  
52 驊訊 6237 1,500,479 大爆發
53 安國 8054 1,486,603  
54 海德威 3268 1,486,372  
55 亞信 3169 1,318,327  
56 系微 6231 1,300,402  
57 虹冠 3257 1,296,040  
58 九暘 8040 1,106,908  
59 沛亨 6291 1,040,767 大爆發
60 円星科技 6643 1,011,879 又名 M31
61 迅杰 6243 826,802  
62 晶心 6533 819,778  
63 笙泉 3122 785,793  
64 鑫創 3259 692,352  
65 金麗科 3228 618,374  
66 笙科 5272  579,748  
67 佑華微 8024 536,317  
68 旺玖 6233 448,446  
69 通泰 5487 437,131  
70 聯傑 3094 283,470  
71 矽統 2363  252,154  
72 凱鈺 5468 143,502  
73 點晶 3288 111,062  
74 太欣 5302 31,357  
75 合邦 6103 24,194  
76 凌泰 6198 19,175  
77 世紀民生 5314 13,989  

 

[Note]
1. 奇景用前三季營收, 加上第四季成長 6% 來估計, 美金匯率取 28.3 (2022/2/17 才公布)
2. 慧榮用 0.8 B USD 計算.
3. 惠榮財報出爐
4. 1541 改 1547, 2022/5/23.

 

IC 設計公司營收排名 2020

去年底有新聞一度說瑞昱在全世界無晶圓 IC 設計公司的排名超越聯詠和 Marvell, 由世界第九進步到世界第七, 害我開心了一下 [3]. 不過看起來聯詠成功拉尾盤, 把瑞昱擠回台灣老三. 至於台灣 IC 公司有沒有成功追上 Marvel 或是 Xilinx 就等大家都用可以同一種貨幣來結算時再分高下了. 

[2021/6]

感謝網友的指教, 我新增了兩家公司 (晶心, 天鈺). 與更正 “笙泉" 的名稱.

並且在註解中更新了世界排名, 這個版本把 Apple 的 M1 算進 fabless IC design,  排名是世界第五, 海思是世界第七.

排名 公司 股號 2020 (K NTD) 註解
1 聯發科 2454 322,145,988 世界第四
2 聯詠 3034  79,955,521 世界第十
3 瑞昱 2379 77,759,469 世界第 11
  群聯 [*] 8299   48,496,522 IC 設計佔 25% 左右
  擎亞 [*] 8096  26,889,818 電子通路
4 奇景光電 HIMX 26,214,000 887.3 M USD  [1][4]
  新唐 [*] 4919 20,668,056 有晶圓廠
5 慧榮 SIMO 15,507,030 539.5 M USD [2][5]
6 譜瑞 4966 15,278,350  
7 晶豪 3006 15,268,091  
8 義隆 2458 15,099,690  
9 瑞鼎 3592  14,425,152  
10 矽力 6415 13,936,157 股王
11 矽創 8016 13,804,562  
12 敦泰 3545  13,800,348  
13 創意 3443 13,569,441  
14 天鈺 4961 10,884,838 顯示器驅動為主
15 原相 3227   8,148,017  
16 致新 8081  7,407,799  
17 祥碩 5269 6,987,470 `
18 威盛 2388  6,502,741  
19 盛群 6202 5,614,539  
20 智原 3035  5,498,295  
21 凌陽 2401  6,439,865  
22 茂達 6138 5,389,874  
23 松翰 5471  5,370,626  
24 立積 4968 5,350,200 大成長
25 聯陽 3014  4,817,829  
26 愛普 6531 3,551,551  
27 鈺創 5351  3,550,544  
28 晶焱 6411 3,187,850  
29 富鼎 8261  3,125,719  
30 信驊 5274 3,063,552  
31 宜特 [*] 3289 3,042,863 FIB IC
32 凌通 4952  2,899,677  
33 偉詮 2436 2,619,977  
34 創惟 6104  2,575,769  
35 尼克森 3317 2,480,399  
36 揚智 3041  2,071,615  
37 聚積 3527 1,901,224  
38 凌陽創新 5236  1,849,662  
39 力旺 3529 1,776,653  
40 研通 6229  1,745,035  
41 通嘉 3588  1,446,599  
42 晶宏 3141 1,338,872  
43 類比科 3438 1,279,266  
44 禾瑞亞 3556 1,224,398  
45 海德威 3268 1,162,747  
46 九齊 6494 1,160,305  
47 安國 8054 1,148,503  
48 系微 6231 1,130,536  
49 普誠 6129  1,096,933  
50 虹冠 3257 1,071,450  
51 點序 6485 939,612  
52 九暘 8040 832,299 被 MTK 買了
53 驊訊 6237 822,358  
54 亞信 3169 725,429  
55 鑫創 3259 650,504  
56 迅杰 6243  636,513  
57 晶心 6533  581,012  
58 笙泉 3122  494,732  
59 通泰 5487  467,087  
60 笙科 5272  445,014  
61 佑華微 8024 437,366  
62 金麗科 3228 378,261  
63 旺玖 6233  373,854  
64 聯傑 3094  233,542  
65 沛亨 6291  182,832  
66 矽統 2363  160,071  
67 凱鈺 5468 142,684  
68 點晶 3288  100,512  
69 倚強 3219 89,929  
70 凌泰 6198  34,052  
71 太欣 5302  28,016  
72 世紀民生 5314 19,789  
73 合邦 6103 13,715 大衰退
         

[REF]

[1] marketbeat.com/stocks/NASDAQ/HIMX/

[2] https://www.nasdaq.com/press-release/silicon-motion-announces-preliminary-fourth-quarter-2020-revenue-and-earnings

[3] https://udn.com/news/story/7251/5107710

[4] https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3432703

[5] https://finance.technews.tw/2021/02/05/simo-financial-report-at-2020/

IC 設計公司營收排名 2018

今年很奇怪, 到了 2019/1/5 是假日無法申報就算了, 甚至 7 號、8 號還有很多公司沒有更新公開資訊觀測站上的資料, 所以我也只好跟著 delay 了. 其中也有太早去找資料, 結果只計算到 11 月的狀況. 幸有網友指正.

排名 公司 股號 2018 (K NTD) 註解
1 聯發科 2454 238,057,346  
2 聯詠 3034 54,833,856  
3 瑞昱 2379 45,805,746  
  群聯 [*] 8299 40,788,105 IC 設計佔 25% 左右
  擎亞 [*] 8096 26,246,510 電子通路
4 奇景光電 HIMX 22,038,480 估 720 M USD
5 創意 3443 13,459,804  
6 晶豪 3006 11,555,124  
7 瑞鼎 3592 10,962,785  
  新唐 [*] 4919 10,040,221 有晶圓廠
8 矽創 8016 10,330,505  
9 敦泰 3545 9,919,368  
10 慧榮 SIMO 9,825,489 估 321 M USD
11 義隆 2458 8,651,332  
12 凌陽 2401 6,077,733  
13 原相 3227  5,513,179  
14 智原 3035 4,904,658  
15 盛群 6202 4,862,807  
16 茂達 6138 4,846,935  
17 鈺創 5351 4,840,161  
18 威盛 2388 4,795,832  
19 愛普 6531 4,728,642  
20 致新 8081 4,465,551  
21 祥碩 5269 3,722,351 `
22 聯陽 3014 3,363,143  
23 松翰 5471  3,157,555  
24 晶焱 6411 2,905,381  
25 宜特 [*] 3289 3,022,987 FIB IC
26 聚積 3527 2,985,122  
27 凌通 4952 2,844,744  
28 富鼎 8261 2,710,649  
29 立積 4968 2,650,169  
30 偉詮 2436 2,564,457  
31 揚智 3041 2,412,587  
32 尼克森 3317 2,411,112  
33 信驊 5274 2,153,519 股王
34 創惟 6104 1,885,534  
35 合邦 6103 1,767,981  
36 安國 8054 1,742,368  
37 研通 6229 1,596,433  
38 力旺 3529 1,476,516  
39 晶宏 3141 1,294,711  
40 點序 6485 1,127,799  
41 通嘉 3588 1,080,437  
42 禾瑞亞 3556 1,076,953  
43 類比科 3438 1,052,369  
44 九齊 6494 970,184  
45 普誠 6129  910,327  
46 九暘 8040 877,536  
47 凌陽創新 5236 863,642  
48 系微 6231 849,218  
49 海德威 3268 830,579  
50 鑫創 3259 739,621  
51 虹冠 3257 734,789  
52 亞信 3169 647,830  
53 佑華微 8024 578,629  
54 笙科 5272  553,240  
55 迅杰 6243 516,391  
56 驊訊 6237 482,529  
57 倚強 3219 447,703  
58 笙泉科技 3122 401,323  
59 金麗科 3228 369,654  
60 通泰 5487 366,526  
61 旺玖 6233 356,122  
62 譜瑞 4966 343,145  
63 聯傑 3094 261,095  
64 矽統 2363  223,085  
65 點晶 3288 168,706  
66 沛亨 6291 143,940  
67 凱鈺 5468 137,643  
  凱柏實業[*] 3073 97,500 原普格, 已轉型
68 凌泰 6198 92,866  
69 世紀民生 5314 86,980  
70 太欣 5302 81,812  
71 絡達 6526   聯發科 (2454) 收購
72 力積 3553   愛普 (6531) 收購
         
[Note]        
  匯率 30.609    

IC 設計公司營收排名 2017

很快整理一版 2017 年的排名, 去年有兩家公司 (絡達, 力積) 被併購下市, 至於新成立的公司就沒特別留意.

另外參考網站 [1], 把大陸前十大 IC 設計公司拿來跟我們 PK. 對岸的前十大用括號括起來. 大家應該可以發現, 其實兩岸排名接近的公司, 營收也差不多. 

排名 公司 股號 2017 (K NTD) 註解 (世界排名)
1 聯發科 2454 238,216,318  
(1) 海思   174,150,000 估 387 億 RMB [1], 1:4.5
(2) 清華紫光展銳     49,500,000 估 110 億 RMB [1]
2 聯詠 3034   47,073,692  
  群聯 [*] 8299   41,864,759 IC 佔比<50%
3 瑞昱 2379   41,688,021  
(3) 中興微電子     33,750,000 估 75 億 RMB [1]
  擎亞 [*] 8096   28,487,663 電子通路
(4) 華大半導體     24,435,000 估 54.3 億 RMB [1]
4 奇景光電 HIMX   19,175,000 估 6.52 億 USD, 1:29.5
(5) 匯頂     17,685,000 估 39.3 億 RMB [1]
(6) 瑞芯微     17,415,000 估 38.7 億 RMB [1]
5 慧榮 SIMO   15,428,500 估 5.23 億 USD
(7) 士蘭微     12,285,000 估 27.3億 RMB [1]
6 創意 3443   12,160,606  
  敦南 5305   11,504,797 IC 佔比<50%
7 敦泰 3545   10,798,334  
(8) 偉爾半導體     10,620,000 估 23.6 億 RMB [1]
8 晶豪科 3006   10,456,519  
9 譜瑞-KY 4966   10,348,469 高速傳輸介面
(9) 中星微電子     10,125,000 估 22.5 億 RMB [1]
(10) 兆易創新      9,540,000 估 21.2 億 RMB [1]
10 矽創 8016    9,431,062  
11 瑞鼎 3592    9,335,190  
  新唐 [*] 4919    9,235,382 有晶圓廠
12 矽力-KY 6415    8,608,067 電源管理晶片
13 義隆 2458    7,503,267  
14 天鈺 4961    7,163,589  
15 凌陽 2401    6,820,237  
16 鈺創 5351    6,167,146  
17 智原 3035    5,342,609  
18 原相 3227     5,118,020  
19 神盾 6462    4,731,908 生物辨識, 大幅成長
20 盛群 6202    4,614,917  
21 威盛 2388    4,511,790  
22 世芯-KY 3661    4,268,941 ASIC
23 昂寶-KY 4947    4,248,364  
24 愛普 6531    4,236,646 行動記憶體
25 茂達 6138    4,223,932  
26 致新 8081    3,937,695  
27 松翰 5471     3,341,283  
28 揚智 3041    3,187,062  
29 聯陽 3014    3,173,130  
30 凌通 4952    3,151,900  
31 祥碩 5269    2,975,231  
32 宜特 [*] 3289    2,823,908 FIB IC
33 晶焱 6411    2,736,654 靜電防護
34 聚積 3527    2,715,659  
35 立積 4968    2,666,091  
36 尼克森 3317    2,414,017  
37 偉詮電 2436    2,381,145  
38 富鼎 8261    2,129,374  
39 安國 8054    1,946,042  
40 大中 6435    1,918,748 功率半導體
41 信驊 5274    1,894,194  
42 合邦 6103    1,877,499  
43 創惟 6104    1,787,146  
44 研通 6229    1,741,784  
45 力旺 3529    1,375,758  
46 類比科 3438    1,297,156  
47 晶宏 3141    1,207,432 元太轉投資
48 禾瑞亞 3556    1,147,809  
49 普誠 6129     1,112,413  
50 宏觀 6568    1,110,761 RF
51 通嘉 3588    1,023,485  
52 九齊 6494    1,007,710  
53 海德威 3268      979,582  
54 鑫龍騰 3188      945,874 原名安茂微, 大幅成長
55 九暘電 8040      865,574  
56 笙科 5272       862,331  
57 倚強 3219      852,497 大幅成長
58 系微 6231      786,648  
59 虹冠電 3257      760,708  
60 凌陽創新 5236      716,956  
61 點序 6485      715,055  
62 亞信 3169      700,066  
63 紘康 6457      613,009  
64 鑫創 3259      611,896  
65 佑華微 8024      580,012  
66 迅杰 6243      496,929  
67 笙泉科技 3122      437,095  
68 旺玖 6233      421,810  
69 通泰 5487      403,402  
70 驊訊 6237      367,776  
71 聯傑 3094      307,342  
72 金麗科 3228      252,462  
73 矽統 2363       211,988  
74 沛亨 6291      193,678  
75 點晶 3288      185,459  
76 世紀民生 5314      172,029  
77 凱鈺 5468      150,544  
78 太欣 5302      109,514  
79 普格 3073        72,218 嚴重衰退
80 凌泰 6198        53,641  
  絡達 6526   聯發科併購下市
  力積 3553   愛普收購力積

[REF]

  1. https://read01.com/Q3aAdA6.html#.WlW9FFWWbX4
  2. 台幣兌人民幣匯率假設都是 1:4.5
  3. 台幣兌美金匯率假設都是 1:29.5