稍微整理一下今天出爐的 IC 設計公司 2022 年營收排行榜. 和往年一樣, 有疏漏之處還請見諒. 因為本國公司在 1/10 必須揭露前一個月的業績, 但是海外註冊公司不用. 因此 HIMX, SIMO 我就先根據網路消息抓個大概了. 在這個範圍內, 他們剛好也沒有敵手.
特別值得一提的是, 本海產公司在尾牙的時候 (12/23, 還沒到年底) 就號稱已經甩開聯詠, 成為 No 2! 但聯詠年底 “湧現急單" 補血 [1], 如果他們硬是要多放 20 億應收帳款, 那誰是小三還未可知啊? 無論如何, 期待了幾年, 螃蟹這次總算是上位成功了!
另外值得一題的是, 螃蟹在去年雖然是虎頭蛇尾, 但還算是整年有成長. 反觀大多數的公司營收都下滑. -20% 以下比比皆是. 另一方面, 賣 IP 的公司像是創意, 智原都有爆發性的成長 (+60% 上下), 以致排名產生不小的變動. 年度成長王由基期較低的合邦 (6103) 以 219.81% 獲得.
年度衰退王是凌泰 (6198) 的 -81.02%, 因為營收只有 3 百萬台幣左右. 原來凌泰在 2022/7/1 已經改名瑞築建設, 新聞說: “控制晶片研發公司大者恆大,因此凌泰公司最近2年積極轉型,期待創造股東最大利益,營業項目擴大增列不動產領域。" [2] . 沒錯! 既然傳不到 IC 設計的錢, 就來賺競爭對手的錢也是一樣的!
排名 | 公司 | 股號 | 2022 (K NTD) | 註解(成長率) |
1 | 聯發科 | 2454 | 548,796,030 | 11.22% |
2 | 瑞昱 | 2379 | 111,789,791 | 5.96% |
3 | 聯詠 | 3034 | 109,956,674 | -18.77% |
群聯 [*] | 8299 | 60,256,142 | IC 設計佔25% 左右, -3.68% | |
旺宏[*] | 2337 | 43,487,454 | 有晶圓廠, -14.01% | |
新唐 [*] | 4919 | 41,872,426 | 有晶圓廠, 1% | |
4 | 奇景光電 | HIMX | 34,234,800 | 413+313+214+214*(4~8% down) |
5 | 慧榮 | SIMO | 30,000,000 | 241+242+251 (1.00 B TTM) |
6 | 創意 | 3443 | 24,039,671 | 59.12% |
7 | 矽力 | 6415 | 23,602,316 | 9.75% |
擎亞 [*] | 8096 | 23,356,182 | 電子通路, -19.97% | |
8 | 瑞鼎 | 3592 | 22,822,164 | -8.10% |
9 | 譜瑞 | 4966 | 20,052,223 | 0.29% |
10 | 天鈺 | 4961 | 19,680,425 | -13.94% |
11 | 達發科技 | 6526 | 18,781,046 | 63.45% |
12 | 矽創 | 8016 | 18,027,827 | -19% |
13 | 晶豪科 | 3006 | 16,207,898 | -32.03% |
14 | 世芯-KY | 3661 | 13,705,778 | 31.48% |
15 | 智原 | 3035 | 13,065,155 | 61.59% |
16 | 義隆 | 2458 | 13,030,484 | -28.90% |
17 | 敦泰 | 3545 | 12,949,902 | -41.11% |
18 | 威盛 | 2388 | 9,297,018 | 32.58% |
19 | 致新 | 8081 | 8,420,080 | -10.57% |
20 | 凌陽 | 2401 | 6,705,708 | -15.77% |
21 | 茂達 | 6138 | 6,381,606 | -5.63% |
22 | 力智 | 6719 | 6,084,955 | 2.25% |
23 | 盛群 | 6202 | 6,015,968 | -15.60% |
24 | 祥碩 | 5269 | 5,248,329 | -12.66% |
25 | 原相 | 3227 | 5,225,907 | -40.62% |
26 | 聯陽 | 3014 | 5,212,206 | -27.45% |
27 | 信驊 | 5274 | 5,210,128 | 43.23% |
28 | 愛普 | 6531 | 5,095,709 | -23.02% |
29 | 鈺創 | 5351 | 4,684,589 | -23.78% |
30 | 昇佳電子 | 6732 | 4,025,559 | -45% |
31 | 富鼎 | 8261 | 3,911,228 | -6.96% |
32 | 宜特 [*] | 3289 | 3,742,682 | FIB IC, 16.46% |
33 | 立積 | 4968 | 3,428,818 | -35.50% |
34 | 松翰 | 5471 | 3,354,067 | -42.82% |
35 | 神盾 | 6462 | 3,289,300 | -4.46% |
36 | 創惟 | 6104 | 3,250,264 | 0.20% |
37 | 力旺 | 3529 | 3,216,711 | 36.08% |
38 | 凌通 | 4952 | 3,169,374 | -11.49% |
39 | 大中 | 6435 | 3,004,740 | -3.56 |
40 | 威鋒電子 | 6756 | 2,954,986 | -12.24% |
41 | 偉詮 | 2436 | 2,888,153 | -19.82% |
42 | 晶焱 | 6411 | 2,811,260 | -32.13% |
43 | 揚智 | 3041 | 2,651,069 | -5.84% |
44 | 尼克森 | 3317 | 2,613,483 | -8.59% |
45 | 聚積 | 3527 | 2,534,448 | -20.17% |
46 | 晶宏 | 3141 | 2,516,130 | -6.41% |
47 | 杰力 | 5299 | 2,334,541 | -15.32 |
48 | 普誠 | 6129 | 1,952,406 | 18.63% |
49 | 點序 | 6485 | 1,921,551 | -1.50% |
50 | 九齊 | 6494 | 1,776,825 | -21.64% |
51 | 通嘉 | 3588 | 1,631,877 | -23.55% |
52 | 安國 | 8054 | 1,605,788 | 8.02% |
53 | 研通 | 6229 | 1,604,931 | -24.06% |
54 | 凌陽創新 | 5236 | 1,541,720 | -32.64% |
55 | 倚強 | 3219 | 1,484,272 | -27.65% |
56 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,418,990 | -12.15% |
57 | 沛亨 | 6291 | 1,416,826 | 36.13% |
58 | 系微 | 6231 | 1,406,573 | 8.16% |
59 | M31 | 6643 | 1,360,165 | 36.13% |
60 | 亞信 | 3169 | 1,335,476 | 1.30% |
61 | 宏觀 | 6568 | 1,303,136 | 2637.00% |
62 | 九暘 | 8040 | 1,302,573 | 17.68% |
63 | 海德威 | 3268 | 1,231,075 | -17.18% |
64 | 類比科 | 3438 | 1,035,975 | -34.28% |
65 | 晶心科 | 6533 | 931,821 | 13.67% |
66 | 驊訊 | 6237 | 725,544 | -51.65% |
67 | 迅杰 | 6243 | 713,885 | -13.66% |
68 | 虹冠 | 3257 | 542,232 | -58.16% |
69 | 笙泉 | 3122 | 510,944 | -34.98% |
70 | 笙科 | 5272 | 509,302 | -12.15% |
71 | 佑華微 | 8024 | 446,418 | -16.76% |
72 | 旺玖 | 6233 | 438,323 | -2.26% |
73 | 金麗科 | 3228 | 416,014 | -32.72% |
74 | 鑫創 | 3259 | 402,605 | -41.85% |
75 | 聯傑 | 3094 | 307,090 | 8.33% |
76 | 通泰 | 5487 | 235,756 | -46.07% |
77 | 矽統 | 2363 | 182,202 | -27.74% |
78 | 凱鈺 | 5468 | 159,815 | 11.37% |
79 | 點晶 | 3288 | 116,099 | 4.54% |
80 | 合邦 | 6103 | 77,376 | 219.81% |
81 | 世紀民生 | 5314 | 18,406 | 31.57% |
82 | 太欣 | 5302 | 11,235 | -64.17% |
83 | 凌泰–> 瑞築 | 6198 | 3,640 | -81.02% |
[REF]