今天瞄了一下,只有凌陽和晶焱兩家公司還沒有交作業。股市觀測站只能看到 2025/11 的數據。 因此決定先出一個搶鮮版,先用這兩家前 11 個月成績來排行,等他們交作業後我再來調整。基本上只會進步,不會退步。
補充說明這一版的限制:
- 把非純 IC 設計公司從排名中拿掉了。
- 請 AI 幫我補上先前漏掉的幾家公司。
- SIMO、HIMX 營收仍然是用估計的。
- 2026/1/12 已更新凌陽和晶焱全年營收,排名不變。
觀察重點:
- 聯發科大到沒朋友。瑞昱領先聯詠的幅度更明顯了。這點說明產品面寬廣度即是護城河。
- 高速傳輸與介面的族群普遍成長,這個跟 AI 需求爆發有關,例如: 祥碩 (5269, +66%)、創惟 (6104, +27.6%)。
- IP 矽智財與 ASIC 設計服務 (Design Service) 營收也很好。例如:智原 (3035, +62%)、愛普 (6531, +35%)、M31 (6643, +20%)、鉅有科技 (6933, +27%)。
- 原本排名在很後面的幾家公司營收也有暴衝的,主要是合併新公司或是認列子公司營收,像是矽統 (2363, 281.98%)、世紀民生 (5314, 412.17%)。合邦 (6103) 則是因為認證過了,所以營收增加 66%。
- 驅動面板相對是災區。例如:聯詠 (3034, -2%)、瑞鼎 (3592, -8%)、天鈺 (4961, -6.5%)、敦泰 (3545, -17%)。主因是現在沒有換機潮、DRAM 漲價更是扼殺電視、手機、筆電的成長。加上大陸對手的殺價,強如"滷肉"都受到了傷害。
- 消費性 MCU 與多媒體 IC 受到通膨的影響,終端購買力縮手。例如:凌通 (4952, -13%)、九齊 (6494, -11%)、松翰 (5471, -2.5%)。老牌的威盛 (2388) 獲得,衰退 40%,甚至變成衰退王。
- 世芯-KY 雖然獲得衰退亞軍,它的本業和產業領域都沒有問題,或許這和 Amazon 3 奈米大單有關。以我們這種小人物來說,有龍蝦可以吃就沒那個胃吃雞排了,可能是這樣導致攝取的總熱量下降了些。
| 排名 | 公司名稱 | 股號 | 2025 預估營收 (千元) | 年增率 / 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯發科 | 2454 | 595,965,682 | 12.32% |
| 2 | 瑞昱 | 2379 | 122,706,372 | 8.21% |
| 3 | 聯詠 | 3034 | 100,663,144 | -2.07% |
| 4 | 創意 | 3443 | 34,140,978 | 36.32% |
| 5 | 慧榮 | SIMO | 32,450,000 | (估 304~345 億) |
| 6 | 奇景光電 | HIMX | 32,150,000 | (估 307~336 億) |
| 7 | 世芯-KY | 3661 | 29,540,344 | -37.80% |
| 8 | 瑞鼎 | 3592 | 22,397,169 | -8.12% |
| 9 | 達發科技 | 6526 | 20,926,195 | 9.43% |
| 10 | 矽創 | 8016 | 19,001,932 | 6.59% |
| 11 | 矽力 | 6415 | 18,823,039 | 2.00% |
| 12 | 智原 | 3035 | 17,992,808 | 62.61% |
| 13 | 天鈺 | 4961 | 17,974,301 | -6.50% |
| 14 | 譜瑞 | 4966 | 16,524,760 | 1.71% |
| 15 | 晶豪科 | 3006 | 14,575,272 | 8.08% |
| 16 | 祥碩 | 5269 | 13,414,563 | 66.00% |
| 17 | 義隆 | 2458 | 12,326,352 | -2.91% |
| 18 | 敦泰 | 3545 | 11,952,063 | -17.79% |
| 19 | 威盛 | 2388 | 9,547,096 | -40.00% |
| 20 | 原相 | 3227 | 9,127,082 | 9.15% |
| 21 | 信驊 | 5274 | 9,084,875 | 40.64% |
| 22 | 致新 | 8081 | 8,665,677 | 5.00% |
| 23 | 茂達 | 6138 | 7,483,689 | 22.89% |
| 24 | 鉅有科技 | 6933 | 6,986,785 | 27.21% |
| 25 | 聯陽 | 3014 | 6,946,962 | 4.74% |
| 26 | 凌陽 | 2401 | 6,303,139 | -2.04% |
| 27 | 愛普 | 6531 | 5,643,547 | 35.13% |
| 28 | 神盾 | 6462 | 5,332,172 | 11.31% |
| 29 | 力智 | 6719 | 4,581,285 | 23.89% |
| 30 | 昇佳電子 | 6732 | 4,561,864 | -7.67% |
| 31 | 創惟 | 6104 | 4,056,160 | 27.60% |
| 32 | 鈺創 | 5351 | 4,036,779 | 16.23% |
| 33 | 偉詮 | 2436 | 3,568,640 | 15.32% |
| 34 | 力旺 | 3529 | 3,849,053 | 6.74% |
| 35 | 立積 | 4968 | 3,761,663 | 2.24% |
| 36 | 大中 | 6435 | 3,401,493 | 25.24% |
| 37 | 富鼎 | 8261 | 3,104,192 | 6.37% |
| 38 | 盛群 | 6202 | 3,057,722 | 22.23% |
| 39 | 安國 | 8054 | 2,880,725 | 31.46% |
| 40 | 矽統 | 2363 | 2,821,137 | 281.98% |
| 41 | 尼克森 | 3317 | 2,706,411 | 9.65% |
| 42 | 松翰 | 5471 | 2,675,652 | -2.51% |
| 43 | 世紀民生 | 5314 | 2,635,985 | 412.17% |
| 44 | 晶焱 | 6411 | 2,456,180 | -10.51% |
| 45 | 研通 | 6229 | 2,152,231 | 19.77% |
| 46 | 沛亨 | 6291 | 2,128,864 | 16.70% |
| 47 | 凌通 | 4952 | 2,128,010 | -13.56% |
| 48 | 凌陽創新 | 5236 | 1,999,748 | 10.00% |
| 49 | 鈺太 | 6679 | 1,965,689 | -7.01% |
| 50 | 晶相光 | 3530 | 1,845,343 | 6.60% |
| 51 | M31 | 6643 | 1,782,169 | 20.34% |
| 52 | 倚強 | 3219 | 1,703,177 | 49.68% |
| 53 | 系微 | 6231 | 1,689,513 | 4.64% |
| 54 | 晶宏 | 3141 | 1,614,117 | 7.08% |
| 55 | 威鋒電子 | 6756 | 1,550,110 | -8.83% |
| 56 | 杰力 | 5299 | 1,483,423 | -12.32% |
| 57 | 晶心科 | 6533 | 1,478,187 | 7.00% |
| 58 | 點序 | 6485 | 1,474,489 | 16.84% |
| 59 | 聚積 | 3527 | 1,448,880 | -19.18% |
| 60 | 廣閎科 | 6693 | 1,413,767 | 29.21% |
| 61 | 揚智 | 3041 | 1,397,164 | -14.19% |
| 62 | 通嘉 | 3588 | 1,348,683 | -7.24% |
| 63 | 九齊 | 6494 | 1,187,325 | -11.74% |
| 64 | 宏觀 | 6568 | 1,137,288 | 6.74% |
| 65 | 芯鼎 | 6695 | 1,125,645 | 10.49% |
| 66 | 普誠 | 6129 | 1,115,932 | -3.04% |
| 67 | 應廣 | 6716 | 1,081,904 | -15.30% |
| 68 | 虹冠 | 3257 | 1,055,311 | 29.32% |
| 69 | 類比科 | 3438 | 1,010,786 | 4.92% |
| 70 | 禾瑞亞 | 3556 | 967,468 | 1.24% |
| 71 | 來頡 | 6799 | 966,665 | 6.56% |
| 72 | 亞信 | 3169 | 929,566 | 9.02% |
| 73 | 海德威 | 3268 | 923,948 | -5.03% |
| 74 | 九暘 | 8040 | 661,114 | 2.65% |
| 75 | 迅杰 | 6243 | 627,985 | -12.93% |
| 76 | 智微 | 4925 | 556,801 | -14.81% |
| 77 | 驊訊 | 6237 | 501,191 | 11.69% |
| 78 | 旺玖 | 6233 | 387,503 | -7.12% |
| 79 | 笙科 | 5272 | 341,287 | 2.86% |
| 80 | 笙泉 | 3122 | 324,174 | -11.10% |
| 81 | 安格 | 6684 | 317,007 | -15.36% |
| 82 | 金麗科 | 3228 | 308,986 | -27.25% |
| 83 | 鑫創 | 3259 | 281,877 | 17.89% |
| 84 | 聯傑 | 3094 | 187,756 | 13.20% |
| 85 | 凱鈺 | 5468 | 165,033 | 36.88% |
| 86 | 通泰 | 5487 | 164,183 | -15.49% |
| 87 | 佑華微 | 8024 | 153,782 | -31.37% |
| 88 | 合邦 | 6103 | 91,554 | 66.84% |
| 89 | 點晶 | 3288 | 64,096 | -6.89% |
| 90 | 太欣 | 5302 | 19,433 | 39.69% |
以上報告。等我這週比較不忙再回來補充。





