忙到好幾天沒進自己的房間了, 昨天特別和岳父母去台茂吃飯. 結果在大魯閣棒壘練習場旁邊發現一台握力計, 想想我年輕的時候學校都沒有這種設備, 趕快趁帕金森症上身之前玩一下.
三十幾歲的時候在台中科博館和機器人比腕力, 我也和最高級戰成平手. 我覺得我應該算是有力氣的. 不過滑鼠和 touch panel 用太多是不是有職業傷害啊? 哈! 右手竟然變得比左手沒力. 測出來的數字不太好看: 右手 49 Kg, 左手 51 Kg.
那台機器上密密麻麻地寫了男女生不同年齡的握力標準, 但是我也沒空去讀它. 因為別人也要玩. 所以我只知道我後面那個很高的男生是 45 Kg, 我女兒是 19 Kg. 一般來說, 怎麼樣算是握力好呢?
把大陸同胞的兩個網站的資料綜合起來, 可以得到下表. 台灣人的標準應該和大陸人差不多吧! 從這個表也看到一點, 一般來說, 老年人和的年輕人握力相比, 其實並不會退化太多. 還有, 弱弱的男生也比有力氣女生握力大.
年齡 | 性别 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
20-24歲 | 男 | 29.6-36.9 | 37.0-43.5 | 43.6-49.2 | 49.3-56.3 | >56.3 |
20-24歲 | 女 | 18.6-21.1 | 21.2-25.7 | 25.8-29.8 | 29.9-35.0 | >35.0 |
25-29歲 | 男 | 32.6-38.3 | 38.4-44.8 | 44.9-50.4 | 50.5-57.6 | >57.6 |
25-29歲 | 女 | 19.2-21.7 | 21.8-26.1 | 26.2-30.1 | 30.2-35.3 | >35.3 |
30-34歲 | 男 | 32.2-38.0 | 38.1-44.9 | 45.0-50.6 | 50.7-57.6 | >57.6 |
30-34歲 | 女 | 19.8-22.3 | 22.4-26.9 | 27.0-30.9 | 31.0-36.1 | >36.1 |
35-39歲 | 男 | 31.3-37.2 | 37.3-44.4 | 44.5-50.2 | 50.3-57.7 | >57.7 |
35-39歲 | 女 | 19.6-22.3 | 22.4-27.0 | 27.1-31.2 | 31.3-36.4 | >36.4 |
40-44歲 | 男 | 30.0-36.4 | 36.5-43.4 | 43.5-49.5 | 49.6-56.7 | >56.7 |
40-44歲 | 女 | 19.1-22.0 | 22.1-26.9 | 27.0-31.0 | 31.1-36.5 | >36.5 |
45-49歲 | 男 | 29.2-35.4 | 35.5-42.4 | 42.5-48.5 | 48.6-55.4 | >55.4 |
45-49歲 | 女 | 18.1-21.2 | 21.3-26.0 | 26.1-30.3 | 30.4-35.7 | >35.7 |
50-54歲 | 男 | 27.2-32.7 | 32.8-40.3 | 40.4-46.3 | 46.4-53.2 | >53.2 |
50-54歲 | 女 | 17.1-20.1 | 20.2-24.8 | 24.9-28.9 | 29.0-34.2 | >34.2 |
55-59歲 | 男 | 25.9-31.4 | 31.5-38.5 | 38.6-43.9 | 44.0-50.7 | >50.7 |
55-59歲 | 女 | 16.3-19.2 | 19.3-23.5 | 23.6-27.6 | 27.7-32.7 | >32.7 |
[reference]
http://www.sport.gov.cn/n16/n41308/n41323/n41345/n41426/n42527/n42587/n171344.files/n699449.doc