再來挑一次股票吧!
| SN | 代碼 | 股票 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | ROE% (近1季) |
ROE% (近1年) |
ROE% (近3年) |
ROE% (近5年) |
| 1 | 2391 | 合勤 | 17 | 0 | 10,179 | 1.63 | 15.51 | 16.96 | 19.89 |
| 2 | 2404 | 漢唐 | 12.8 | 0 | 272 | 3.9 | 20.07 | 17.22 | 19.22 |
| 3 | 2460 | 建通 | 14.35 | 0.2 | 811 | 5.09 | 22.48 | 20.62 | 20.76 |
| 4 | 3015 | 全漢 | 17.85 | -0.25 | 796 | 4.75 | 19.86 | 19.71 | 22.1 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 17.85 | 0.15 | 16,334 | 3.46 | 21.83 | 19.73 | 16.46 |
| 6 | 3055 | 蔚華科 | 11.1 | 0.15 | 417 | 1.42 | 19.14 | 18.87 | 20.33 |
| 7 | 3128 | 昇銳 | 13.15 | 0.05 | 175 | 2.5 | 17.74 | 19.69 | 15.95 |
| 8 | 3402 | 漢科 | 10.2 | -0.4 | 385 | 1.78 | 32.67 | 28.42 | 21.4 |
| 9 | 3483 | 力致 | 36.8 | -0.7 | 993 | 3.23 | 29.94 | 34.82 | 33.58 |
| 10 | 5525 | 順天 | 9.92 | 0.64 | 414 | 1.19 | 19.86 | 22.25 | 24.25 |
| 11 | 6131 | 悠克 | 13.95 | -0.1 | 371 | 4.51 | 18.26 | 26.3 | 31.76 |
| 12 | 6284 | 佳邦 | 16.45 | -0.45 | 609 | 1.3 | 17.9 | 18.27 | 15.25 |
| 13 | 8021 | 尖點 | 20.9 | -0.05 | 1,457 | 3.93 | 23.97 | 24.85 | 19.25 |
| 14 | 8942 | 森鉅 | 12.9 | 0.8 | 467 | 3.77 | 18.11 | 19.67 | 16.02 |
| 15 | 9944 | 新麗 | 14.45 | 0.6 | 250 | 1.61 | 49.07 | 25.09 | 19.46 |
| SN | 代碼 | 股票 | 毛利率% (近1季) |
毛利率% (近1年) |
毛利率% (近3年) |
毛利率%(近5年) | 本益比 | 負債 比率% |
| 1 | 2391 | 合勤 | 24.85 | 24.52 | 27 | 28.79 | 1.11 | 21.04 |
| 2 | 2404 | 漢唐 | 12.32 | 12.97 | 13.56 | 13.75 | 0.55 | 46.82 |
| 3 | 2460 | 建通 | 11.58 | 16.78 | 17.68 | 20.96 | 0.46 | 36.44 |
| 4 | 3015 | 全漢 | 15.78 | 12.62 | 12.41 | 12.71 | 0.57 | 55.48 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 14.14 | 17.78 | 19.78 | 18.89 | 0.47 | 40.94 |
| 6 | 3055 | 蔚華科 | 20.5 | 17 | 17.12 | 17.56 | 0.43 | 34.62 |
| 7 | 3128 | 昇銳 | 15.03 | 21.1 | 20.96 | 19.45 | 9.26 | 24.33 |
| 8 | 3402 | 漢科 | 16.17 | 17.19 | 14.94 | 12.59 | 5.67 | 53.31 |
| 9 | 3483 | 力致 | 23.85 | 23.8 | 24.98 | 22.35 | 5.88 | 22.37 |
| 10 | 5525 | 順天 | 32.89 | 34.32 | 31.75 | 31.59 | 0.3 | 47.2 |
| 11 | 6131 | 悠克 | 23.63 | 25.44 | 27.66 | 29.84 | 0.91 | 26.87 |
| 12 | 6284 | 佳邦 | 34.27 | 37.96 | 37.44 | 35.98 | 5.83 | 17.14 |
| 13 | 8021 | 尖點 | 36.9 | 38.89 | 37.47 | 33.68 | 0.56 | 41.06 |
| 14 | 8942 | 森鉅 | 23.32 | 28.19 | 28.78 | 24.79 | 8.43 | 30.15 |
| 15 | 9944 | 新麗 | 19.84 | 18.58 | 20.8 | 22.71 | 1.62 | 12.46 |
| SN | 代碼 | 股票 | CFAG% (近1季) |
CFAG% (近1年) |
CFAG% (近3年) |
CFAG% (近5年) |
價格/ 淨值比 |
| 1 | 2391 | 合勤 | 33.66 | 283.92 | 56.36 | 52.93 | 0.89 |
| 2 | 2404 | 漢唐 | 49.98 | 28.74 | 98.63 | 9.08 | 0.79 |
| 3 | 2460 | 建通 | 236.39 | 501.71 | 39.35 | 10.85 | 0.88 |
| 4 | 3015 | 全漢 | 847.07 | 421.14 | 577.92 | 65.38 | 0.83 |
| 5 | 3037 | 欣興 | 466.72 | 59.53 | 42.43 | 26.68 | 0.69 |
| 6 | 3055 | 蔚華科 | 324.58 | 157.61 | 18.31 | 16.28 | 0.53 |
| 7 | 3128 | 昇銳 | 169.03 | 86.52 | 126.16 | 24.39 | 0.8 |
| 8 | 3402 | 漢科 | 185.4 | 187.84 | 47.66 | 244.06 | 0.62 |
| 9 | 3483 | 力致 | 39 | 1901.26 | 269.22 | 262.4 | 0.95 |
| 10 | 5525 | 順天 | 1001.95 | 140.1 | 62.88 | 26.41 | 0.66 |
| 11 | 6131 | 悠克 | 795.15 | 18.19 | 19.64 | 46.72 | 0.94 |
| 12 | 6284 | 佳邦 | 114.18 | 78.22 | 68.34 | 1228.21 | 0.59 |
| 13 | 8021 | 尖點 | 319.83 | 97.07 | 50.39 | 58.25 | 0.92 |
| 14 | 8942 | 森鉅 | 295.59 | 16.24 | 64.63 | 91.97 | 0.8 |
| 15 | 9944 | 新麗 | 255.15 | 7698.3 | 582.9 | 242.5 | 0.58 |
這一次看到最順眼的股票是新麗. 負債比低, 本益比低, 股價淨值比低, 不織布的業績成長. 2007/4~2008/3 比前一年 2006/4~2007/3 重量成長 10.84%, 金額增加 17.06%, 單價增加 5.61%. 不瞭解的是 2007Q3 發生了什麼大事? 使得負債比例突然下降? 原來是賣了一塊地, 那就還好.
| 新麗7月、8月及9月營收調整
(96/10/31 16:43:10)
|
| 證交所重大訊息公告(9944)新麗企業-有關本公司營業收入調整事宜.1.事實發生日:96/10/31 2.公司名稱:新麗企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:1.本公司民國96年7月辦理過戶登記林口新市鎮力行段259-3地號等營建用地予遠雄建設事業股份有限公司及遠雄人壽保險股份有限公司,處分總價款1,977,900仟元,原列於本公司96年7月營建收入項下,惟衡量類似交易發生之頻率及參照(84)基秘字第072號函,經扣除成本及相關費用後,處分利益淨額949,235仟元轉列於「營業外收入及利益」項下,此項調整對本公司損益並無影響。2.依此本公司96年度7月母公司營業收入由2,025,397仟元調整更正為47,497仟元,96年度7月、8月及9月母公司累計營業收入分別由2,279,974仟元、2,327,150仟元及2,358,614仟元調整更正為302,074仟元、349,250仟元及380,714仟元;合併營業收入96年度7月由2,215,932仟元調整更正為238,032仟元,96年度7月、8月及9月累計合併營業收入則分別由3,842,982仟元、4,066,616仟元及4,275,619仟元調整更正為1,865,082仟元、2,088,716仟元及2,297,719仟元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:以上調整前、調整後營業收入,皆為本公司自結數。 |