有了自動選股程式之後, 變得有點自欺欺人的味道. 因為我買了某個股票之後, 就會不由自主地偏好可以把這支股票過濾出來的那些條件. 經過這樣 “嚴格" 的篩選, 果然就 “證明" 我買的股票千中選一的. 所言若不中, 絕對是正常的.
人的偏好實在難以用數據量化. 比方說那個早就已經倒掉的職棒味全龍隊, 不但至今仍然有球迷. 連黃平洋去看球的時候, 都有人找他簽名照相. 話說看球、追球星是要花錢的, 味全龍再強, 就算勝率 66.7%, 每打 2 場好球, 就要讓球迷難過 1 場.
但是會按日、週、月發錢給員工的公司若是倒閉了, 各位有看過員工寧願終身穿著公司制服, 而堅持不去別的同業公司工作嗎? 若是從來沒有發生過這回事, 那麼 “公司" 在員工的心目中, 勝率大概不高, 或者業主的鬥志並不足以說服 “公司迷". 別怪我想到米迪亞暴龍~~哈!
逆向思考它, 如果可以有一間公司讓股東、員工都愛得不像話… 媲美兄弟象這樣, 員工薪水不高但是球迷特多, N 連敗都有死忠支持者, 那也很偉大吧! 至少是不會倒~~
| SN | 代碼 | 股票 | 收盤價 | 成交量 | 殖利率% | 速動比率% | 本益比 | 價格/淨值比 |
| 1 | 1227 | 佳格 | 29.95 | 2,398 | 4.84 | 127.66 | 13.61 | 1.79 |
| 2 | 1727 | 中華化 | 15.7 | 1,015 | 5.1 | 113.88 | 13.89 | 1.17 |
| 3 | 3490 | 單井 | 25.1 | 901 | 9.96 | 267.31 | 11.78 | 1.36 |
| 4 | 6187 | 萬潤 | 17.5 | 836 | 7.14 | 245.62 | 6.01 | 0.97 |
| 5 | 9939 | 宏全 | 49.8 | 8,704 | 4.62 | 110.85 | 12.51 | 1.88 |
| SN | 代碼 | 股票 | 營收平均成長% (近1年) |
營收 平均 成長% (近3年) |
現金 流量 平均 成長% (近1年) |
現金 流量 平均 成長% (近3年) |
股東 權益 報酬率% (近1年) |
股東 權益 報酬率% (近3年) |
| 1 | 1227 | 佳格 | 23.57 | 51.89 | 96.45 | 251.58 | 14.9 | 9.59 |
| 2 | 1727 | 中華化 | 72.97 | 30.25 | 43.71 | 33.05 | 12.07 | 6.99 |
| 3 | 3490 | 單井 | 10.78 | 33.68 | 101.34 | 78.86 | 20.8 | 25.16 |
| 4 | 6187 | 萬潤 | 22.77 | 18.48 | 774.13 | 7.09 | 19.6 | 13.91 |
| 5 | 9939 | 宏全 | 35.3 | 25.62 | 214.83 | 39.45 | 16.27 | 10.94 |
| SN | 代碼 | 股票 | 毛利率% (近1年) |
毛利率% (近3年) |
淨利 平均 成長% (近1年) |
淨利 平均 成長% (近3年) |
負債比率% | 技術線型 |
| 1 | 1227 | 佳格 | 40.66 | 39.7 | 85.1 | 42.93 | 22.74 | 5/10/20 日均線附近 |
| 2 | 1727 | 中華化 | 17.67 | 16.35 | 210.9 | 28.76 | 36.63 | 所有均線附近 |
| 3 | 3490 | 單井 | 36.98 | 37.37 | 8.7 | 109.94 | 20.3 | 突破 60 日線 |
| 4 | 6187 | 萬潤 | 35.13 | 34.34 | 65.74 | 46.78 | 25.28 | 突破 5/60 日線 |
| 5 | 9939 | 宏全 | 25 | 22.78 | 166.04 | 66.98 | 26.25 | 突破5/10/15 日均線 |
«後記»
或曰, 難道螃蟹公司不能上榜嗎? 可以的, 只要用下面這些指標, 它就是市場上的佼佼者~~~ Top 4!!
| SN | 代碼 | 股票 | 收盤價 | 市值(百萬元) | 研發費用比率%(近1季) | 研發費用比率%(近1年) | 研發費用比率%(近3年) | 研發費用比率%(近5年) |
| 1 | 2379 | 瑞昱 | 70 | 32803 | 17.9 | 18.78 | 16.68 | 15.92 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 397 | 426041 | 24.16 | 22.24 | 13.39 | 12.48 |
| 3 | 3227 | 原相 | 279 | 34823 | 16.08 | 11.17 | 7.39 | 7.59 |
| 4 | 6286 | 立錡 | 212 | 28429 | 13.78 | 9.57 | 8.22 | 8.6 |
| SN | 代碼 | 股票 | 毛利率%(近1季) | 毛利率%(近1年) | 毛利率%(近3年) | 毛利率%(近5年) | 平均淨利率%(近1季) | 平均淨利率%(近1年) |
| 1 | 2379 | 瑞昱 | 41.78 | 42.26 | 45.54 | 44.54 | 9.73 | 5.26 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 55.54 | 54.23 | 56.2 | 54.43 | 39.49 | 28.21 |
| 3 | 3227 | 原相 | 49.59 | 50.25 | 47.25 | 43.46 | 23.03 | 28.3 |
| 4 | 6286 | 立錡 | 40.51 | 39.2 | 41.6 | 39.22 | 15.94 | 19.73 |
| SN | 代碼 | 股票 | 10日均價 | 5日均價 | 20日均價 | 平均淨利率%(近3年) | 平均淨利率%(近5年) | |
| 1 | 2379 | 瑞昱 | 65.55 | 66.94 | 59.015 | 13.01 | 14.96 | |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 391.9 | 386.9 | 362.55 | 38.59 | 38.17 | |
| 3 | 3227 | 原相 | 256.7 | 272.3 | 232.03 | 33.12 | 27.83 | |
| 4 | 6286 | 立錡 | 203.45 | 207.5 | 185.45 | 25.96 | 23.6 |
前面都很容易懂, 最後一張表示表示突破 5/10/20 日均價.
因此, 偏好決定了指標, 指標決定了選股.
咳咳
研發費用怎麼逐年遞減
平均淨利率 好像也不怎麼漂亮
希望毛利不要也越走越低啊
螃蟹公司的淨利, 過去兩年受到 3Com 官司的影響很大. 今年應該會回升到 10% 的水準吧!