其中只有一檔的成交量比較大: 合勤超過 1,000 張. 而德律、昇銳、力致三檔的成交量在 500 張左右. 買錯還賣的掉….
| 代碼 | 股票 | ROE | 負債 率% |
現金流量平均成長% | 本 益 比 |
價格/ 淨值 比 |
毛利率% | ||||||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 1季 | 1年 | 3年 | 5年 | 1季 | 1年 | 3年 | 5年 | |||||
| 1799 | 紅電醫 | 18.99 | 22.03 | 23.44 | 9.9 | 24652 | 209.67 | 46.41 | 205.48 | 6.37 | 0.85 | 49.97 | 53.51 | 49.85 | 47.02 |
| 2391 | 合勤 | 15.51 | 16.96 | 19.89 | 21.04 | 33.66 | 283.92 | 56.36 | 52.93 | 9.48 | 0.76 | 24.85 | 24.52 | 27 | 28.79 |
| 3030 | 德律 | 31.53 | 28.38 | 27.59 | 17.38 | 255.41 | 51.11 | 91.55 | 62.26 | 5.07 | 0.93 | 56.11 | 55.76 | 54.23 | 55.03 |
| 3128 | 昇銳 | 17.74 | 19.69 | 15.95 | 24.33 | 169.03 | 86.52 | 126.16 | 24.39 | 8.52 | 0.73 | 15.03 | 21.1 | 20.96 | 19.45 |
| 3388 | 崇越電 | 26.13 | 26.1 | 24.61 | 29.05 | 828.72 | 95.78 | 34.6 | 30.11 | 4.5 | 0.97 | 16.95 | 18.95 | 21.15 | 24.98 |
| 3483 | 力致 | 29.94 | 34.82 | 33.58 | 22.37 | 39 | 1901.26 | 269.22 | 262.4 | 4.88 | 0.79 | 23.85 | 23.8 | 24.98 | 22.35 |
| 6131 | 悠克 | 18.26 | 26.3 | 31.76 | 26.87 | 795.15 | 18.19 | 19.64 | 46.72 | 7.76 | 0.79 | 23.63 | 25.44 | 27.66 | 29.84 |
| 6284 | 佳邦 | 17.9 | 18.27 | 15.25 | 17.14 | 114.18 | 78.22 | 68.34 | 1228.21 | 4.63 | 0.46 | 34.27 | 37.96 | 37.44 | 35.98 |
其中, 佳邦是我以前就留意過的公司, 現在又再度被篩選出來. 它的負債比例合理, 似乎可以考慮. 紅電醫這個公司名字很遜, 但是看起來滿值得投資的.
合勤就在我們隔壁, 應該去打聽一下他們哪裡不好? 不然為甚麼這麼不值錢呢?
————————————-
2009/3/9
我關注的紅電醫已經漲到 15.4 元了, 是誰在買啊??? 它的淨值在 15.89 元, 再漲停一天, 就沒那麼有魅力了.
————————————
2009/3/13
紅電醫的營業費用大約在 4.3 M NTD 左右, 如果以二月營收 11.721 M NTD 來看, 毛利約 5.86 M, 扣掉營業費用, 淨利大約 1.5 M, 幾乎是比損益兩平多一點點而已. 如此, 現金流的成長率應該會下降很快.