2023 年 IC 設計公司的營收也出來了. 很快整理一版. 初步可以看出衰退的公司還是比較多一點, 包括龍頭大 M 也衰退不少. 但是因為它遙遙領先, 所以對排名完全沒有影響.
但咱們螃蟹公司衰退 15% 就被站好站穩的聯詠打回老三了.
| 排名 | 公司 | 股號 | 2023 (K NTD) | 成長率 (%) |
| 1 | 聯發科 | 2454 | 433,446,330 | -21.02 |
| 2 | 聯詠 | 3034 | 110,428,698 | 0.43 |
| 3 | 瑞昱 | 2379 | 95,179,276 | -14.86 |
| 群聯 [*] | 8299 | 43,039,805 | -23.49 | |
| 新唐 [*] | 4919 | 35,348,149 | -15.58 | |
| 4 | 奇景光電 | HIMX | 28,896,008 | 944M (est) |
| 旺宏 [*] | 2337 | 27,623,608 | -36.48 | |
| 5 | 世芯-KY | 3661 | 26,973,261 | 123.22 |
| 6 | 創意 | 3443 | 26,240,714 | 9.16 |
| 擎亞 [*] | 8096 | 22,441,731 | -3.92 | |
| 7 | 慧榮 | SIMO | 19,278,000 | 630M (est) |
| 8 | 瑞鼎 | 3592 | 18,346,622 | -19.61 |
| 9 | 矽創 | 8016 | 16,722,891 | -7.24 |
| 10 | 天鈺 | 4961 | 16,276,245 | -17.30 |
| 11 | 矽力 | 6415 | 15,404,936 | -34.48 |
| 12 | 譜瑞-KY | 4966 | 13,769,800 | -35.1 |
| 13 | 達發科技 | 6526 | 13,575,561 | -27.72 |
| 14 | 敦泰 | 3545 | 13,568,371 | 4.78 |
| 15 | 威盛 | 2388 | 12,646,878 | 36.03 |
| 16 | 義隆 | 2458 | 12,058,515 | -7.46 |
| 17 | 智原 | 3035 | 11,965,574 | -8.42 |
| 18 | 晶豪科 | 3006 | 11,884,121 | -26.68 |
| 19 | 致新 | 8081 | 7,910,870 | -6.05 |
| 20 | 祥碩 | 5269 | 6,401,267 | 21.97 |
| 21 | 聯陽 | 3014 | 6,276,443 | 20.42 |
| 22 | 原相 | 3227 | 5,844,521 | 11.84 |
| 23 | 凌陽 | 2401 | 5,535,421 | -17.45 |
| 24 | 茂達 | 6138 | 5,416,250 | -15.13 |
| 25 | 昇佳電子 | 6732 | 4,542,817 | 12.85 |
| 26 | 愛普 | 6531 | 4,215,894 | -17.27 |
| 27 | 神盾 | 6462 | 3,848,595 | 17 |
| 28 | 宜特 [*] | 3289 | 3,811,719 | 1.84 |
| 29 | 信驊 | 5274 | 3,130,395 | -39.92 |
| 30 | 力旺 | 3529 | 3,050,325 | -5.17 |
| 31 | 力智 | 6719 | 3,037,375 | -50.08 |
| 32 | 立積 | 4968 | 2,984,581 | -12.96 |
| 33 | 偉詮 | 2436 | 2,885,560 | -0.09 |
| 34 | 富鼎 | 8261 | 2,851,177 | -27.10 |
| 35 | 鈺創 | 5351 | 2,661,968 | -43.18 |
| 36 | 大中 | 6435 | 2,656,692 | -11.58 |
| 37 | 晶焱 | 6411 | 2,637,708 | -6.17 |
| 38 | 松翰 | 5471 | 2,609,937 | -22.19 |
| 39 | 盛群 | 6202 | 2,596,067 | -56.85 |
| 40 | 創惟 | 6104 | 2,515,564 | -22.45 |
| 41 | 尼克森 | 3317 | 2,464,539 | -5.7 |
| 42 | 沛亨 | 6291 | 2,168,271 | 53.04 |
| 43 | 凌通 | 4952 | 2,167,031 | -31.63 |
| 44 | 威鋒電子 | 6756 | 2,035,103 | -31.13 |
| 45 | 安國 | 8054 | 1,990,215 | 23.94 |
| 46 | 聚積 | 3527 | 1,856,324 | -26.76 |
| 47 | 晶宏 | 3141 | 1,852,884 | -26.36 |
| 48 | 杰力 | 5299 | 1,733,182 | -25.76 |
| 49 | 點序 | 6485 | 1,684,631 | -12.33 |
| 50 | 普誠 | 6129 | 1,659,499 | -15 |
| 51 | 凌陽創新 | 5236 | 1,650,050 | 7.03 |
| 52 | M31 | 6643 | 1,612,337 | 18.54 |
| 53 | 揚智 | 3041 | 1,439,913 | -45.69 |
| 54 | 系微 | 6231 | 1,342,462 | -4.56 |
| 55 | 九齊 | 6494 | 1,332,996 | -24.98 |
| 56 | 倚強 | 3219 | 1,157,209 | -22.04 |
| 57 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,142,860 | -19.46 |
| 58 | 通嘉 | 3588 | 1,141,594 | -30.04 |
| 59 | 研通 | 6229 | 1,100,816 | -31.41 |
| 60 | 虹冠 | 3257 | 1,073,890 | 98.05 |
| 61 | 晶心科 | 6533 | 1,057,818 | 13.52 |
| 62 | 海德威 | 3268 | 1,050,416 | -14.67 |
| 63 | 宏觀 | 6568 | 996,020 | -23.57 |
| 64 | 亞信 | 3169 | 887,618 | -33.54 |
| 65 | 類比科 | 3438 | 879,686 | -15.09 |
| 66 | 迅杰 | 6243 | 875,342 | 22.62 |
| 67 | 九暘 | 8040 | 717,970 | -44.88 |
| 68 | 驊訊 | 6237 | 417,639 | -42.44 |
| 69 | 笙泉 | 3122 | 371,284 | -27.33 |
| 70 | 旺玖 | 6233 | 360,522 | -17.75 |
| 71 | 笙科 | 5272 | 333,525 | -34.51 |
| 72 | 金麗科 | 3228 | 301,776 | -27.46 |
| 73 | 鑫創 | 3259 | 275,641 | -31.54 |
| 74 | 瑞築 | 6198 | 253,483 | 6,863.82 |
| 75 | 聯傑 | 3094 | 242,572 | -21.01 |
| 76 | 佑華微 | 8024 | 239,116 | -46.44 |
| 77 | 矽統 | 2363 | 187,184 | 2.73 |
| 78 | 通泰 | 5487 | 161,094 | -31.67 |
| 79 | 凱鈺 | 5468 | 118,758 | -25.69 |
| 80 | 點晶 | 3288 | 98,084 | -15.52 |
| 81 | 世紀民生 | 5314 | 84,787 | 360.65 |
| 82 | 合邦 | 6103 | 48,144 | -37.78 |
| 83 | 太欣 | 5302 | 12,262 | 9.14 |


