有些人相信存股, 有些人不信 (或者說他們認為有更靈活的招式), 但大家都很愛打聽明牌. 我一直相信人多的地方不要去, 所以大家都喜歡的明牌, 我就不是那麼愛. 然而, 統計一下那些地方人比較多也是很有趣的.
最近看了很多書, 整理名人們所選的股票如下. 無論如何, 就當作一個大數統計. 有些股票有四五位推薦, 增減一兩票也不影響它熱門的程度. 其中大部分的股票名單都只是觀察名單或是推薦名單, 名人其實只買賣其中的幾檔.
| 算利教官 (楊禮軒) |
李忠孝 | 溫國信 | 艾蜜莉 | 華倫 (周文偉) |
老農夫 | ||
| 0050 | 台灣 50 | V | |||||
| 1101 | 台泥 | V | |||||
| 1102 | 亞泥 | V | |||||
| 1216 | 統一 | V | |||||
| 1517 | 利奇 | V | |||||
| 1420 | 遠東新 | V | |||||
| 1451 | 年興 | V | |||||
| 1477 | 聚陽 | V | |||||
| 1507 | 永大 | V | |||||
| 1210 | 大成 | V | |||||
| 1227 | 佳格 | V | |||||
| 1229 | 聯華 | V | |||||
| 1232 | 大統益 | V | V | V | |||
| 1301 | 台塑 | V | |||||
| 1303 | 南亞 | V | |||||
| 1305 | 華夏 | V | |||||
| 1326 | 台化 | V | V | ||||
| 1402 | 遠東新 | V | |||||
| 1507 | 永大 | V | |||||
| 1565 | 精華 | V | |||||
| 1593 | 祺驊 | V | |||||
| 1701 | 中化 | V | |||||
| 1709 | 和益 | V | |||||
| 1717 | 長興 | V | V | V | |||
| 1722 | 台肥 | V | |||||
| 1723 | 中碳 | V | V | ||||
| 1726 | 永記 | V | V | V | |||
| 1730 | 花仙子 | V | |||||
| 2002 | 中鋼 | V | V | ||||
| 2015 | 豐興 | V | V | ||||
| 2027 | 大成鋼 | V | |||||
| 2103 | 台橡 | V | |||||
| 2105 | 正新 | V | |||||
| 2106 | 建大 | V | |||||
| 2207 | 和泰 | V | |||||
| 2301 | 光寶科 | V | |||||
| 2308 | 台達電 | V | |||||
| 2324 | 仁寶 | V | V | ||||
| 2330 | 台積電 | V | V | ||||
| 2340 | 光磊 | V | |||||
| 2347 | 聯強 | V | |||||
| 2382 | 廣達 | V | |||||
| 2395 | 研華 | V | |||||
| 2412 | 中華電 | V | V | V | V | ||
| 2493 | 楊博 | V | |||||
| 2608 | 大榮 | V | |||||
| 2616 | 山隆 | V | |||||
| 2620 | 華票 | V | |||||
| 2633 | 台灣高鐵 | V | |||||
| 2637 | F-慧洋 | V | V | ||||
| 2823 | 中壽 | V | |||||
| 2851 | 中再保 | V | |||||
| 2880 | 華南金 | V | |||||
| 2881 | 富邦金 | V | V | ||||
| 2882 | 國泰金 | V | V | ||||
| 2884 | 玉山金 | V | |||||
| 2885 | 元大金 | V | |||||
| 2886 | 兆豐金 | V | V | ||||
| 2891 | 中信金 | V | V | V | |||
| 2892 | 第一金 | V | |||||
| 2912 | 統一超 | V | V | ||||
| 2915 | 潤泰全 | V | |||||
| 3023 | 信邦 | V | |||||
| 3034 | 聯詠 | V | |||||
| 3045 | 台灣大 | V | V | V | V | ||
| 3231 | 緯創 | V | |||||
| 3305 | 昇貿 | V | |||||
| 3705 | 永信 | V | V | ||||
| 4104 | 佳醫 | V | |||||
| 4205 | 中華食 | V | |||||
| 4306 | 炎洲 | V | |||||
| 4532 | 瑞智 | V | |||||
| 4904 | 遠傳 | V | V | ||||
| 4972 | 湯石 | V | |||||
| 4904 | 遠傳 | V | V | V | |||
| 5533 | 皇鼎 | V | |||||
| 5609 | 中菲行 | V | |||||
| 5871 | F-中租 | V | V | ||||
| 5880 | 合庫金 | V | |||||
| 5903 | 全家 | V | |||||
| 6023 | 元大期 | V | |||||
| 6024 | 群益期 | V | |||||
| 6115 | 鎰勝 | V | |||||
| 6176 | 瑞儀 | V | |||||
| 6184 | 大豐電 | V | |||||
| 6189 | 豐藝 | V | |||||
| 6281 | 全國電 | V | |||||
| 6464 | 台數科 | V | |||||
| 6505 | 台塑化 | V | V | V | |||
| 6508 | 惠光 | V | V | ||||
| 6605 | 帝寶 | V | |||||
| 6803 | 崑鼎 | V | V | V | V | ||
| 8081 | 致新 | V | |||||
| 8114 | 振樺電 | V | |||||
| 8341 | 日友 | V | V | ||||
| 8454 | 富邦媒 | V | |||||
| 8473 | 山林水 | V | |||||
| 8842 | 可寧衛 | V | V | ||||
| 8926 | 台汽電 | V | V | V | |||
| 9904 | 寶成 | V | V | V | |||
| 9908 | 大台北 | V | V | V | |||
| 9910 | 豐泰 | V | |||||
| 9917 | 中保 | V | V | V | V | ||
| 9924 | 福興 | V | V | ||||
| 9925 | 新保 | V | V | V | V | V | |
| 9930 | 中聯資 | V | V | ||||
| 9933 | 中鼎 | V | V | ||||
| 9939 | 宏全 | V | |||||
| 9940 | 信義 | V | |||||
| 9941 | 裕融 | V | V | V | |||
| 9942 | 茂順 | V | V |
