昨天打完默德納之後, 平安了 24 小時, 接下來覺得很難過, 忽然覺得發熱又痠軟. 但還是撐到開完會, 奮力吃光下午茶和好不容易才訂得到的燒臘便當 (因為週五是豬腳, 同事比較不愛, 我才可能訂得到), 然後昏昏沉沉地開車回家休息.
趁著老婆優柔寡斷地跟我討論春節要去哪裡住宿, 我一邊把去年 IC 設計公司的營收打完了. 基本上幾乎所有的公司都是成長, 而且有些公司成長驚人! 基本上大公司成長幅度不用太厲害, 營收數字就很大. 小公司即使成長得不錯, 但畢竟很難一次漲三倍. 所以還是呈現大者恆大的趨勢!
| 排名 | 公司 | 股號 | 2021 (K NTD) | 註解 |
| 1 | 聯發科 | 2454 | 493,414,582 | |
| 2 | 聯詠 | 3034 | 135,365,510 | |
| 3 | 瑞昱 | 2379 | 105,504,285 | |
| 群聯 [*] | 8299 | 62,557,192 | IC 設計佔 25% 左右 | |
| 4 | 奇景光電 | HIMX | 43,083,940 | 估 1547 M USD [1][4] |
| 新唐 [*] | 4919 | 41,455,957 | 有晶圓廠 | |
| 擎亞 [*] | 8096 | 29,184,242 | 電子通路 | |
| 5 | 慧榮 | SIMO | 26,095,430 | 922.1 M USD [3] |
| 6 | 瑞鼎 | 3592 | 24,833,838 | |
| 7 | 晶豪 | 3006 | 23,844,898 | |
| 8 | 天鈺 | 4961 | 22,868,238 | 大爆發 |
| 9 | 矽創 | 8016 | 22,255,670 | |
| 10 | 敦泰 | 3545 | 21,991,497 | |
| 11 | 矽力 | 6415 | 21,505,983 | 股王 |
| 12 | 譜瑞 | 4966 | 19,994,941 | |
| 13 | 義隆 | 2458 | 18,327,973 | |
| 14 | 創意 | 3443 | 15,107,915 | |
| 15 | 致新 | 8081 | 9,415,169 | |
| 16 | 原相 | 3227 | 8,800,642 | |
| 17 | 智原 | 3035 | 8,085,201 | |
| 18 | 凌陽 | 2401 | 7,960,831 | |
| 19 | 聯陽 | 3014 | 7,184,586 | |
| 20 | 盛群 | 6202 | 7,127,750 | |
| 21 | 威盛 | 2388 | 7,012,620 | |
| 22 | 茂達 | 6138 | 6,762,316 | |
| 23 | 愛普 | 6531 | 6,619,866 | |
| 24 | 鈺創 | 5351 | 6,146,406 | |
| 25 | 祥碩 | 5269 | 6,009,012 | ` |
| 26 | 力智 | 6719 | 5,950,897 | |
| 27 | 松翰 | 5471 | 5,865,539 | |
| 28 | 立積 | 4968 | 5,316,267 | |
| 29 | 富鼎 | 8261 | 4,203,722 | |
| 30 | 晶焱 | 6411 | 4,141,984 | |
| 31 | 信驊 | 5274 | 3,637,632 | |
| 32 | 偉詮 | 2436 | 3,601,983 | |
| 33 | 凌通 | 4952 | 3,580,908 | |
| 34 | 神盾 | 6462 | 3,442,807 | 大衰退 |
| 35 | 威鋒電子 | 6756 | 3,367,047 | 大爆發 |
| 36 | 創惟 | 6104 | 3,243,690 | |
| 37 | 宜特 [*] | 3289 | 3,213,788 | FIB IC |
| 38 | 聚積 | 3527 | 3,174,865 | |
| 39 | 尼克森 | 3317 | 2,858,970 | |
| 40 | 揚智 | 3041 | 2,815,374 | |
| 41 | 晶宏 | 3141 | 2,688,357 | |
| 42 | 力旺 | 3529 | 2,363,824 | |
| 43 | 凌陽創新 | 5236 | 2,288,496 | |
| 44 | 九齊 | 6494 | 2,267,421 | |
| 45 | 通嘉 | 3588 | 2,134,483 | |
| 46 | 研通 | 6229 | 2,113,327 | |
| 47 | 倚強 | 3219 | 2,051,628 | 超大爆發 |
| 48 | 點序 | 6485 | 1,950,755 | 大爆發 |
| 49 | 普誠 | 6129 | 1,645,759 | |
| 50 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,615,266 | |
| 51 | 類比科 | 3438 | 1,576,347 | |
| 52 | 驊訊 | 6237 | 1,500,479 | 大爆發 |
| 53 | 安國 | 8054 | 1,486,603 | |
| 54 | 海德威 | 3268 | 1,486,372 | |
| 55 | 亞信 | 3169 | 1,318,327 | |
| 56 | 系微 | 6231 | 1,300,402 | |
| 57 | 虹冠 | 3257 | 1,296,040 | |
| 58 | 九暘 | 8040 | 1,106,908 | |
| 59 | 沛亨 | 6291 | 1,040,767 | 大爆發 |
| 60 | 円星科技 | 6643 | 1,011,879 | 又名 M31 |
| 61 | 迅杰 | 6243 | 826,802 | |
| 62 | 晶心 | 6533 | 819,778 | |
| 63 | 笙泉 | 3122 | 785,793 | |
| 64 | 鑫創 | 3259 | 692,352 | |
| 65 | 金麗科 | 3228 | 618,374 | |
| 66 | 笙科 | 5272 | 579,748 | |
| 67 | 佑華微 | 8024 | 536,317 | |
| 68 | 旺玖 | 6233 | 448,446 | |
| 69 | 通泰 | 5487 | 437,131 | |
| 70 | 聯傑 | 3094 | 283,470 | |
| 71 | 矽統 | 2363 | 252,154 | |
| 72 | 凱鈺 | 5468 | 143,502 | |
| 73 | 點晶 | 3288 | 111,062 | |
| 74 | 太欣 | 5302 | 31,357 | |
| 75 | 合邦 | 6103 | 24,194 | |
| 76 | 凌泰 | 6198 | 19,175 | |
| 77 | 世紀民生 | 5314 | 13,989 |
[Note]
1. 奇景用前三季營收, 加上第四季成長 6% 來估計, 美金匯率取 28.3 (2022/2/17 才公布)
2. 慧榮用 0.8 B USD 計算.
3. 惠榮財報出爐
4. 1541 改 1547, 2022/5/23.