去年底有新聞一度說瑞昱在全世界無晶圓 IC 設計公司的排名超越聯詠和 Marvell, 由世界第九進步到世界第七, 害我開心了一下 [3]. 不過看起來聯詠成功拉尾盤, 把瑞昱擠回台灣老三. 至於台灣 IC 公司有沒有成功追上 Marvel 或是 Xilinx 就等大家都用可以同一種貨幣來結算時再分高下了.
[2021/6]
感謝網友的指教, 我新增了兩家公司 (晶心, 天鈺). 與更正 “笙泉" 的名稱.
並且在註解中更新了世界排名, 這個版本把 Apple 的 M1 算進 fabless IC design, 排名是世界第五, 海思是世界第七.
| 排名 | 公司 | 股號 | 2020 (K NTD) | 註解 |
| 1 | 聯發科 | 2454 | 322,145,988 | 世界第四 |
| 2 | 聯詠 | 3034 | 79,955,521 | 世界第十 |
| 3 | 瑞昱 | 2379 | 77,759,469 | 世界第 11 |
| 群聯 [*] | 8299 | 48,496,522 | IC 設計佔 25% 左右 | |
| 擎亞 [*] | 8096 | 26,889,818 | 電子通路 | |
| 4 | 奇景光電 | HIMX | 26,214,000 | 887.3 M USD [1][4] |
| 新唐 [*] | 4919 | 20,668,056 | 有晶圓廠 | |
| 5 | 慧榮 | SIMO | 15,507,030 | 539.5 M USD [2][5] |
| 6 | 譜瑞 | 4966 | 15,278,350 | |
| 7 | 晶豪 | 3006 | 15,268,091 | |
| 8 | 義隆 | 2458 | 15,099,690 | |
| 9 | 瑞鼎 | 3592 | 14,425,152 | |
| 10 | 矽力 | 6415 | 13,936,157 | 股王 |
| 11 | 矽創 | 8016 | 13,804,562 | |
| 12 | 敦泰 | 3545 | 13,800,348 | |
| 13 | 創意 | 3443 | 13,569,441 | |
| 14 | 天鈺 | 4961 | 10,884,838 | 顯示器驅動為主 |
| 15 | 原相 | 3227 | 8,148,017 | |
| 16 | 致新 | 8081 | 7,407,799 | |
| 17 | 祥碩 | 5269 | 6,987,470 | ` |
| 18 | 威盛 | 2388 | 6,502,741 | |
| 19 | 盛群 | 6202 | 5,614,539 | |
| 20 | 智原 | 3035 | 5,498,295 | |
| 21 | 凌陽 | 2401 | 6,439,865 | |
| 22 | 茂達 | 6138 | 5,389,874 | |
| 23 | 松翰 | 5471 | 5,370,626 | |
| 24 | 立積 | 4968 | 5,350,200 | 大成長 |
| 25 | 聯陽 | 3014 | 4,817,829 | |
| 26 | 愛普 | 6531 | 3,551,551 | |
| 27 | 鈺創 | 5351 | 3,550,544 | |
| 28 | 晶焱 | 6411 | 3,187,850 | |
| 29 | 富鼎 | 8261 | 3,125,719 | |
| 30 | 信驊 | 5274 | 3,063,552 | |
| 31 | 宜特 [*] | 3289 | 3,042,863 | FIB IC |
| 32 | 凌通 | 4952 | 2,899,677 | |
| 33 | 偉詮 | 2436 | 2,619,977 | |
| 34 | 創惟 | 6104 | 2,575,769 | |
| 35 | 尼克森 | 3317 | 2,480,399 | |
| 36 | 揚智 | 3041 | 2,071,615 | |
| 37 | 聚積 | 3527 | 1,901,224 | |
| 38 | 凌陽創新 | 5236 | 1,849,662 | |
| 39 | 力旺 | 3529 | 1,776,653 | |
| 40 | 研通 | 6229 | 1,745,035 | |
| 41 | 通嘉 | 3588 | 1,446,599 | |
| 42 | 晶宏 | 3141 | 1,338,872 | |
| 43 | 類比科 | 3438 | 1,279,266 | |
| 44 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,224,398 | |
| 45 | 海德威 | 3268 | 1,162,747 | |
| 46 | 九齊 | 6494 | 1,160,305 | |
| 47 | 安國 | 8054 | 1,148,503 | |
| 48 | 系微 | 6231 | 1,130,536 | |
| 49 | 普誠 | 6129 | 1,096,933 | |
| 50 | 虹冠 | 3257 | 1,071,450 | |
| 51 | 點序 | 6485 | 939,612 | |
| 52 | 九暘 | 8040 | 832,299 | 被 MTK 買了 |
| 53 | 驊訊 | 6237 | 822,358 | |
| 54 | 亞信 | 3169 | 725,429 | |
| 55 | 鑫創 | 3259 | 650,504 | |
| 56 | 迅杰 | 6243 | 636,513 | |
| 57 | 晶心 | 6533 | 581,012 | |
| 58 | 笙泉 | 3122 | 494,732 | |
| 59 | 通泰 | 5487 | 467,087 | |
| 60 | 笙科 | 5272 | 445,014 | |
| 61 | 佑華微 | 8024 | 437,366 | |
| 62 | 金麗科 | 3228 | 378,261 | |
| 63 | 旺玖 | 6233 | 373,854 | |
| 64 | 聯傑 | 3094 | 233,542 | |
| 65 | 沛亨 | 6291 | 182,832 | |
| 66 | 矽統 | 2363 | 160,071 | |
| 67 | 凱鈺 | 5468 | 142,684 | |
| 68 | 點晶 | 3288 | 100,512 | |
| 69 | 倚強 | 3219 | 89,929 | |
| 70 | 凌泰 | 6198 | 34,052 | |
| 71 | 太欣 | 5302 | 28,016 | |
| 72 | 世紀民生 | 5314 | 19,789 | |
| 73 | 合邦 | 6103 | 13,715 | 大衰退 |
[REF]
[1] marketbeat.com/stocks/NASDAQ/HIMX/
[3] https://udn.com/news/story/7251/5107710
[4] https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3432703
[5] https://finance.technews.tw/2021/02/05/simo-financial-report-at-2020/
表格第一列的年份Key成2018年囉
感謝您, 我立刻修正.
對了,還有海馬的美金臺幣匯率換算起來好像有點奇怪
感覺換算成臺幣應該是19億左右
感謝您的訊息. 我的美金數字有錯.
剛好新聞也報導了, 這篇 (https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3432703) 說 奇景2020年全年營收為8億8730萬美元(約新台幣262億1400萬元), 我把這篇更新上去.
請問可以加入晶心(6533)和天鈺(4961)的排名嗎?
謝謝
已經加入了, 謝謝!
笙泉科技(3122)簡稱應該改成「笙泉」
已更正, 感謝您.