IC 設計公司營收排名 2016

2016 年發生了幾件事, 像是: 遠翔科併入類比科, 立錡併入聯發科. 安茂微改名鑫龍騰. 

國內的公司都公布營收了, 在海外上市的兩家其實還沒有公布. 所以只是預估值. 兩家都估 Q4 最多比 Q3 衰退 9%, 所以大致抓這個數字. 基本上這個級距少有對手, 他們的排名不會因此變動.

由於群聯的 IC 營收佔全部營收 50% 以下, 所以今年不給它名次. 以免它跑到螃蟹的前面.  在其他版本的統計中, 群聯也只計算 IC 的部分, 但我沒有詳細的資料. 沒有上市的大陸公司, 海思和展訊都排名在聯詠之前 [1]. 把他們算進去, 聯詠和瑞昱的世界排名都要退後一名.

排名 公司 股號 2016 (K NTD) 註解 (世界排名)
1 聯發科 2454 275,511,714 WW 3, 手機
  海思   126,685,000 估 39.78 億 USD
  展訊   60,410,000 估 19.12 億 USD
2 聯詠 3034 45,650,879 WW 8
  群聯 [*] 8299 43,782,512 IC 佔比<50%
3 瑞昱 2379 38,914,031 WW 9
  擎亞 [*] 8096 30,119,564 電子通路
4 奇景光電 HIMX 25,276,800 估 8 億 USD
5 慧榮 SIMO 17,377,250 估 5.5 億 USD
6 敦泰 3545 11,018,225  
  敦南 5305 10,487,093 IC 佔 38.31%
7 矽創 8016 10,189,747  
8 晶豪科 3006 9,300,534  
9 創意 3443 9,290,421  
10 譜瑞-KY 4966 9,099,675 高速傳輸介面
11 瑞鼎 3592 8,624,099  
  新唐 [*] 4919 8,329,286 有晶圓廠
12 凌陽 2401 7,556,045  
13 矽力-KY 6415 7,131,739 電源管理晶片
14 天鈺 4961 6,902.087  
15 義隆 2458 6,558,933  
16 鈺創 5351 6,475,051  
17 智原 3035 6,422,145  
18 威盛 2388 4,921,975  
19 絡達 6526 4,674,553 無線通信
20 原相 3227  4,338,039  
21 盛群 6202 4,157,788  
22 茂達 6138 3,737,854  
23 世芯-KY 3661 3,691,982 ASIC
24 致新 8081 3,675,944  
25 昂寶-KY 4947 3,658,453  
26 揚智 3041 3,406,425  
27 凌通 4952 3,268,664  
28 松翰 5471  3,216,843  
29 愛普 6531 3,161,275 行動記憶體
30 聯陽 3014 3,127,191  
31 聚積 3527 2,491,388  
32 晶焱 6411   2,439,083 靜電防護
33 尼克森 3317 2,363,701  
34 宜特 [*] 3289 2,342,042 FIB IC
35 立積 4968 2,161,784  
36 安國 8054 2,106,035  
37 偉詮電 2436 2,047,723  
38 力積 3553 1,879,487  
39 祥碩 5269 1,789,239  
40 創惟 6104 1,758,358  
41 富鼎 8261 1,715,446  
42 神盾 6462 1,673,268 生物辨識
43 類比科 3438 1,662,746  
44 大中 6435 1,531,185 功率半導體
45 合邦 6103 1,358,903  
46 信驊 5274 1,345,678  
47 普誠 6129  1,295,684  
48 晶宏 3141 1,251,891 元太轉投資
49 研通 6229 1,242,129  
50 禾瑞亞 3556 1,234,725  
51 通嘉 3588 1,223,765  
52 力旺 3529 1,215,459  
53 宏觀 6568 1,123,007 RF
54 點序 6485 1,055,140  
55 九齊 6494 893,536  
56 九暘電 8040 848,350  
57 虹冠電 3257 843,361  
58 海德威 3268 781,988  
59 凌陽創新 5236 717,020  
60 笙科 5272  673,534  
61 亞信 3169 645,897  
62 鑫創 3259 643,069  
63 系微 6231 642,153  
64 佑華微 8024 608,103  
65 笙泉科技 3122 602,098  
66 紘康 6457 565,299  
67 迅杰 6243 516,275  
68 旺玖 6233 473,471  
69 驊訊 6237 399,856  
70 通泰 5487 385,818  
71 聯傑 3094 312,545  
72 金麗科 3228 250,364  
73 沛亨 6291 232,610  
74 普格 3073 209,728  
75 點晶 3288 205,376  
76 太欣 5302 187,093  
77 矽統 2363  182,873  
78 凱鈺 5468 173,251  
79 世紀民生 5314 169,822  
80 鑫龍騰 3188 154,331 原名安茂微
81 倚強 3219 124,083  
82 凌泰 6198 48,940  

[Note]

  1. 美金匯率用 31.595:1, 以公司正式公布為準.
  2. 2017/3/19  新增矽力與譜瑞 
  3. 根據 [2] 新增一些公司

[REF] 

  1. 2016 年全球 IC 設計大廠營收排名出爐,高通穩居龍頭寶座
  2. 74家晶片公司簡單整理

IC 設計公司營收排名 2016 有 “ 6 則迴響 ”

      1. 確認了, 因為亞信的財報公布較慢, 我誤把只有 11 個月的營收當作全年營收. 第 66 名是只有 11 個月的亞信, 已刪除這列.

    1. 不懂您的意思?如果是指華邦電這家公司, 它是記憶體設計製造整合的公司, 並不算是單純的 IC 設計業. 華邦電應該是跟南亞科比較.

發表留言