關於無線網路的速度問題, 有一個標準的指標 – MCS (Modulation and Coding Scheme). 只要用 MCS 就可以概略知道傳輸速度, 而不需要講出實際的數字.
下表取材自 WIKI, MCS index 就是指速度的指標. 比方說我支持到 MCS7, 他支援到 MCS15 之類的. Spatial Stream 是指空間流或是空間串流, 要明白空間串流就要先明白空間分集. 假如在訊號的發送端有多個天線, 而每個天線的訊號都會透過不同的路徑到達接收端的天線, 這樣就構成了空間的分割或是分集. 如果天線不夠多支, 也就無法做到分集. 11n 的規範最多就是支援 4 支天線.
Modulation type 就是通訊原理裡面講的調變方法. Coding rate N/M 是指傳送 M bit 時, 裡面有 N bit 是 data, 當然 M – N 就是 redundant 了. Redundant 不是沒有用, 反而可以防錯或是校正錯誤.
20 或 40 MHz 是通道的頻寬, 這個一看就知. 不過這個 GI 呢?如果傻傻去 Google GI 不會有什麼好下場. 由於 GI 的單位是時間, 所以可以猜到 I 表示 Interval. 對, GI 就是 Guard Interval. 在兩個 OFDM 的 symbol 之間的傳送間隔即為 GI. GI 愈短, 則傳輸速率愈高.
在 4 根天線的狀況下, 距離不要太遠 (coding rate 高) 的話, 11n 可以達到 600 Mbps. 而一開始講到的 MCS7 和 MCS15, 其他的條件都是一樣的, 只差在空間串流的數目. 這點可以從天線的多寡很快判斷出來, 沒有兩根天線是不可能做 MCS15 的.
MCS index |
Spatial streams |
Modulation type |
Coding rate |
Data rate (Mbit/s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 MHz channel | 40 MHz channel | ||||||
GI = 800 ns | 400 ns | GI = 800 ns | 400 ns | ||||
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.50 | 7.20 | 13.50 | 15.00 |
1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13.00 | 14.40 | 27.00 | 30.00 |
2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.50 | 21.70 | 40.50 | 45.00 |
3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26.00 | 28.90 | 54.00 | 60.00 |
4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39.00 | 43.30 | 81.00 | 90.00 |
5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52.00 | 57.80 | 108.00 | 120.00 |
6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.50 | 65.00 | 121.50 | 135.00 |
7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65.00 | 72.20 | 135.00 | 150.00 |
8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13.00 | 14.40 | 27.00 | 30.00 |
9 | 2 | QPSK | 1/2 | 26.00 | 28.90 | 54.00 | 60.00 |
10 | 2 | QPSK | 3/4 | 39.00 | 43.30 | 81.00 | 90.00 |
11 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52.00 | 57.80 | 108.00 | 120.00 |
12 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78.00 | 86.70 | 162.00 | 180.00 |
13 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104.00 | 115.60 | 216.00 | 240.00 |
14 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117.00 | 130.00 | 243.00 | 270.00 |
15 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130.00 | 144.40 | 270.00 | 300.00 |
16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.50 | 21.70 | 40.50 | 45.00 |
17 | 3 | QPSK | 1/2 | 39.00 | 43.30 | 81.00 | 90.00 |
18 | 3 | QPSK | 3/4 | 58.50 | 65.00 | 121.50 | 135.00 |
19 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 78.00 | 86.70 | 162.00 | 180.00 |
20 | 3 | 16-QAM | 3/4 | 117.00 | 130.70 | 243.00 | 270.00 |
21 | 3 | 64-QAM | 2/3 | 156.00 | 173.30 | 324.00 | 360.00 |
22 | 3 | 64-QAM | 3/4 | 175.50 | 195.00 | 364.50 | 405.00 |
23 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195.00 | 216.70 | 405.00 | 450.00 |
24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26.00 | 28.80 | 54.00 | 60.00 |
25 | 4 | QPSK | 1/2 | 52.00 | 57.60 | 108.00 | 120.00 |
26 | 4 | QPSK | 3/4 | 78.00 | 86.80 | 162.00 | 180.00 |
27 | 4 | 16-QAM | 1/2 | 104.00 | 115.60 | 216.00 | 240.00 |
28 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156.00 | 173.20 | 324.00 | 360.00 |
29 | 4 | 64-QAM | 2/3 | 208.00 | 231.20 | 432.00 | 480.00 |
30 | 4 | 64-QAM | 3/4 | 234.00 | 260.00 | 486.00 | 540.00 |
31 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260.00 | 288.80 | 540.00 | 600.00 |
這篇文章幫助我好多,謝謝你無私的分享!
不客氣! 感謝您的留言.