最近營收公布的速度也太慢了, 先整理出第一頁, 後面要追上比較難, 應該不會翻盤吧! 等到大家都公布了, 我再把後面幾頁補齊.
| 排名 | 公司 | 代碼 | 2019 (K NTD) | 註解 |
| 1 | 聯發科 | 2454 | 246,222,731 | |
| 2 | 聯詠 | 3034 | 64,372,306 | |
| 3 | 瑞昱 | 2379 | 60,744,006 | |
| 群聯 [*] | 8299 | 44,693,441 | IC 設計佔 25% 左右 | |
| 擎亞 [*] | 8096 | 22,788,153 | 電子通路 | |
| 4 | 奇景光電 | HIMX | 20,529,600 | 估 672 M USD |
| 5 | 瑞鼎 | 3592 | 13,931,466 | |
| 6 | 矽創 | 8016 | 13,802,738 | |
| 7 | 慧榮 | SIMO | [估]13,000,000 | 估 424 M USD |
| 8 | 晶豪 | 3006 | 10,952,222 | |
| 9 | 創意 | 3443 | 10,710,068 | |
| 新唐 [*] | 4919 | 10,367,269 | 有晶圓廠 | |
| 10 | 義隆 | 2458 | 9,487,977 | |
| 11 | 敦泰 | 3545 | 6,573,617 | |
| 12 | 原相 | 3227 | 6,075,020 | |
| 13 | 致新 | 8081 | 5,672,678 | |
| 14 | 智原 | 3035 | 5,306,351 | |
| 15 | 凌陽 | 2401 | 5,035,947 | |
| 16 | 威盛 | 2388 | 5,032,526 | |
| 17 | 盛群 | 6202 | 4,584,105 | |
| 18 | 茂達 | 6138 | 4,545,707 | |
| 19 | 鈺創 | 5351 | 3,681,468 | |
| 20 | 聯陽 | 3014 | 3,664,910 |
[21-40]
| 排名 | 公司 | 代碼 | 2019 (K NTD) | 註解 |
| 21 | 愛普 | 6531 | 3,460,665 | |
| 22 | 祥碩 | 5269 | 3,314,891 | ` |
| 23 | 松翰 | 5471 | 3,234,503 | |
| 24 | 宜特 [*] | 3289 | 3,075,350 | FIB IC |
| 25 | 尼克森 | 3317 | 2,808,424 | |
| 26 | 聚積 | 3527 | 2,805,789 | |
| 27 | 晶焱 | 6411 | 2,761,781 | |
| 28 | 立積 | 4968 | 2,749,555 | |
| 29 | 凌通 | 4952 | 2,634,421 | |
| 30 | 信驊 | 5274 | 2,484,295 | |
| 31 | 偉詮 | 2436 | 2,322,116 | |
| 32 | 富鼎 | 8261 | 2,217,445 | |
| 33 | 創惟 | 6104 | 1,958,541 | |
| 34 | 合邦 | 6103 | 1,905,135 | |
| 35 | 揚智 | 3041 | 1,809,433 | |
| 36 | 研通 | 6229 | 1,560,850 | |
| 37 | 力旺 | 3529 | 1,410,085 | |
| 38 | 晶宏 | 3141 | 1,195,929 | |
| 39 | 安國 | 8054 | 1,183,792 | |
| 40 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,147,034 |
[41~]
| 排名 | 公司 | 代碼 | 2019 (K NTD) | 註解 |
| 41 | 普誠 | 6129 | 1,099,518 | |
| 42 | 點序 | 6485 | 1,073,764 | |
| 43 | 類比科 | 3438 | 1,069,647 | |
| 44 | 通嘉 | 3588 | 1,048,390 | |
| 45 | 九齊 | 6494 | 1,044,641 | |
| 46 | 九暘 | 8040 | 982,774 | |
| 47 | 凌陽創新 | 5236 | 972,123 | |
| 48 | 系微 | 6231 | 959,482 | |
| 49 | 海德威 | 3268 | 942,500 | |
| 50 | 亞信 | 3169 | 723,153 | |
| 51 | 虹冠 | 3257 | 687,633 | |
| 52 | 鑫創 | 3259 | 633,419 | |
| 53 | 迅杰 | 6243 | 559,933 | |
| 54 | 佑華微 | 8024 | 541,684 | |
| 55 | 笙科 | 5272 | 521,596 | |
| 56 | 笙泉科技 | 3122 | 404,460 | |
| 57 | 驊訊 | 6237 | 402,544 | |
| 58 | 通泰 | 5487 | 398,927 | |
| 59 | 譜瑞 | 4966 | 382,050 | |
| 60 | 旺玖 | 6233 | 365,148 | |
| 61 | 聯傑 | 3094 | 242,531 | |
| 62 | 金麗科 | 3228 | 228,393 | |
| 63 | 矽統 | 2363 | 222,952 | |
| 64 | 沛亨 | 6291 | 153,021 | |
| 65 | 凱鈺 | 5468 | 135,644 | |
| 66 | 點晶 | 3288 | 120,209 | |
| 67 | 倚強 | 3219 | 104,504 | |
| 68 | 太欣 | 5302 | 56,825 | |
| 69 | 世紀民生 | 5314 | 51,919 | |
| 70 | 凌泰 | 6198 | 21,040 | |
| [Note] | ||||
| 匯率 | 30.55 |
[後記]
- 補上晶焱之後, 公司應該齊了.
- 去年並沒有發生併購下市的事.
- 螃蟹公司業績不錯, 感覺有機會追上聯詠.