台灣 IC 設計公司排名 – 2014

光陰似箭, 一年又過去了. 2014 年是半導體業風光的一年,許多家公司不只是創了新高, 甚至是大幅的成長. 撇開併購晨星的聯發科不談,聯詠和瑞昱都長大了不少. 當然也有原地踏步和衰退的公司, 像是瑞鼎、遠翔科就掉滿多的.  

另外, 創傑以每股 143 元, 總價 99 億元賣給了 Microchip, 凌耀以每股 139 元賣給威世光電. 就在昨天, 凌陽也把 STB 部門以 3.3 億元賣給了陸商中天聯科. 相形之下, STB 只值藍芽的三十分之一. 可見值錢的 IC 不用太複雜.

下面這張表是搶鮮版, 順便糾正了去年版本的錯誤. 原來的那篇舊文章已經太長了, 剛好今年又沒有時間寫東西, 就把這個更新單獨變成一篇新的文章.

    2,014 2013  
1 聯發科 213,062,916 136,055,954 1
2 聯詠 54,066,983 41,449,655 2
3 群聯 33,074,698 32,174,331 3
4 瑞昱 31,263,298 28,180,009 4
5 奇景光電 25,391,000 22,867,800 5
6 擎亞 14,238,941 9,980,236 8
7 立錡 11,930,118 10,728,649 6
8 弈力 10,049,614 9,628,257 9
9 旭曜 9,892,675 9,362,444 10
10 晶豪 9,794,664 6,190,638 14
11 凌陽 8,712,746 8,521,868 11
12 瑞鼎 8,093,151 10,211,043 7
13 義隆 7,686,322 7,794,533 12
14 鈺創 7,609,254 6,094,130 17
15 矽創 7,595,150 5,728,484 18
16 創意 6,952,281 6,176,741 15
17 威盛 6,494,965 6,095,973 16
18 智原 5,743,172 6,947,553 13
19 原相 4,749,080 4,628,579 19
20 揚智 4,647,395 4,155,584 20
21 致新 3,941,557 3,909,592 21
22 盛群 3,930,519 3,894,361 22
23 松翰 3,553,363 3,642,339 23
24 茂達 3,486,008 3,043,596 26
25 聯陽 3,440,965 3,561,112 24
26 凌通 2,847,345 3,175,203 25
27 安國 2,725,295 2,793,644 27
28 力積 2,641,685 2,151,048 29
29 尼克森 2,365,558 2,281,983 28
30 創惟 2,200,655 1,438,380 38
31 聚積 2,147,221 1,966,292 32
32 富鼎 2,061,047 2,011,186 31
33 偉詮 1,877,067 1,832,917 34
34 宜特 1,842,909 1,483,180 37
35 祥碩 1,523,927 1,076,803 41

 

36 普誠 1,511,452 1,491,095 36
37 通嘉 1,073,126 1,061,958 43
38 類比科 1,057,934 1,128,407 40
39 禾瑞亞 1,010,968 1,534,544 35
40 虹冠 1,004,640 734,874 46
41 研通 905,457 821,207 44
42 遠翔科 884,696 1,320,355 39
43 海德威 878,953 702,465 47
44 系微 864,733 812,241 45
45 迅杰 705,908 688,388 48
46 佑華微 697,680 651,611 49
47 九暘 665,796 581,903 51
48 鑫創 578,442 495,995 52
49 凱鈺 470,958 301,948 61
50 亞信 469,594 586,147 50
51 矽統 432,323 450,746 53
52 點晶 385,303 335,867 56
53 驊訊 361,645 384,449 55
54 擎泰 353,699 1,076,803 42
55 旺玖 329,209 405,459 54
56 聯傑 322,332 322,879 59
57 通泰 318,592 324,736 58
58 沛亨 290,702 329,698 57
59 金麗科 274,440 264,780 62
60 倚強 256,555 197,838 64
61 安茂 252,780 313,580 60
62 世紀民生 211,304 147,280 65
63 太欣  195,047 255,577 63
64 凌泰  86,290 77,798 67
65 普格  77,659 128,528 66
66 合邦 43,209 33,590 68
  創傑  併購下市 2,086,543 30
  凌耀  併購下市 1,873,809 33