很快整理一版 2017 年的排名, 去年有兩家公司 (絡達, 力積) 被併購下市, 至於新成立的公司就沒特別留意.
另外參考網站 [1], 把大陸前十大 IC 設計公司拿來跟我們 PK. 對岸的前十大用括號括起來. 大家應該可以發現, 其實兩岸排名接近的公司, 營收也差不多.
排名 | 公司 | 股號 | 2017 (K NTD) | 註解 (世界排名) |
1 | 聯發科 | 2454 | 238,216,318 | |
(1) | 海思 | 174,150,000 | 估 387 億 RMB [1], 1:4.5 | |
(2) | 清華紫光展銳 | 49,500,000 | 估 110 億 RMB [1] | |
2 | 聯詠 | 3034 | 47,073,692 | |
群聯 [*] | 8299 | 41,864,759 | IC 佔比<50% | |
3 | 瑞昱 | 2379 | 41,688,021 | |
(3) | 中興微電子 | 33,750,000 | 估 75 億 RMB [1] | |
擎亞 [*] | 8096 | 28,487,663 | 電子通路 | |
(4) | 華大半導體 | 24,435,000 | 估 54.3 億 RMB [1] | |
4 | 奇景光電 | HIMX | 19,175,000 | 估 6.52 億 USD, 1:29.5 |
(5) | 匯頂 | 17,685,000 | 估 39.3 億 RMB [1] | |
(6) | 瑞芯微 | 17,415,000 | 估 38.7 億 RMB [1] | |
5 | 慧榮 | SIMO | 15,428,500 | 估 5.23 億 USD |
(7) | 士蘭微 | 12,285,000 | 估 27.3億 RMB [1] | |
6 | 創意 | 3443 | 12,160,606 | |
敦南 | 5305 | 11,504,797 | IC 佔比<50% | |
7 | 敦泰 | 3545 | 10,798,334 | |
(8) | 偉爾半導體 | 10,620,000 | 估 23.6 億 RMB [1] | |
8 | 晶豪科 | 3006 | 10,456,519 | |
9 | 譜瑞-KY | 4966 | 10,348,469 | 高速傳輸介面 |
(9) | 中星微電子 | 10,125,000 | 估 22.5 億 RMB [1] | |
(10) | 兆易創新 | 9,540,000 | 估 21.2 億 RMB [1] | |
10 | 矽創 | 8016 | 9,431,062 | |
11 | 瑞鼎 | 3592 | 9,335,190 | |
新唐 [*] | 4919 | 9,235,382 | 有晶圓廠 | |
12 | 矽力-KY | 6415 | 8,608,067 | 電源管理晶片 |
13 | 義隆 | 2458 | 7,503,267 | |
14 | 天鈺 | 4961 | 7,163,589 | |
15 | 凌陽 | 2401 | 6,820,237 | |
16 | 鈺創 | 5351 | 6,167,146 | |
17 | 智原 | 3035 | 5,342,609 | |
18 | 原相 | 3227 | 5,118,020 | |
19 | 神盾 | 6462 | 4,731,908 | 生物辨識, 大幅成長 |
20 | 盛群 | 6202 | 4,614,917 | |
21 | 威盛 | 2388 | 4,511,790 | |
22 | 世芯-KY | 3661 | 4,268,941 | ASIC |
23 | 昂寶-KY | 4947 | 4,248,364 | |
24 | 愛普 | 6531 | 4,236,646 | 行動記憶體 |
25 | 茂達 | 6138 | 4,223,932 | |
26 | 致新 | 8081 | 3,937,695 | |
27 | 松翰 | 5471 | 3,341,283 | |
28 | 揚智 | 3041 | 3,187,062 | |
29 | 聯陽 | 3014 | 3,173,130 | |
30 | 凌通 | 4952 | 3,151,900 | |
31 | 祥碩 | 5269 | 2,975,231 | |
32 | 宜特 [*] | 3289 | 2,823,908 | FIB IC |
33 | 晶焱 | 6411 | 2,736,654 | 靜電防護 |
34 | 聚積 | 3527 | 2,715,659 | |
35 | 立積 | 4968 | 2,666,091 | |
36 | 尼克森 | 3317 | 2,414,017 | |
37 | 偉詮電 | 2436 | 2,381,145 | |
38 | 富鼎 | 8261 | 2,129,374 | |
39 | 安國 | 8054 | 1,946,042 | |
40 | 大中 | 6435 | 1,918,748 | 功率半導體 |
41 | 信驊 | 5274 | 1,894,194 | |
42 | 合邦 | 6103 | 1,877,499 | |
43 | 創惟 | 6104 | 1,787,146 | |
44 | 研通 | 6229 | 1,741,784 | |
45 | 力旺 | 3529 | 1,375,758 | |
46 | 類比科 | 3438 | 1,297,156 | |
47 | 晶宏 | 3141 | 1,207,432 | 元太轉投資 |
48 | 禾瑞亞 | 3556 | 1,147,809 | |
49 | 普誠 | 6129 | 1,112,413 | |
50 | 宏觀 | 6568 | 1,110,761 | RF |
51 | 通嘉 | 3588 | 1,023,485 | |
52 | 九齊 | 6494 | 1,007,710 | |
53 | 海德威 | 3268 | 979,582 | |
54 | 鑫龍騰 | 3188 | 945,874 | 原名安茂微, 大幅成長 |
55 | 九暘電 | 8040 | 865,574 | |
56 | 笙科 | 5272 | 862,331 | |
57 | 倚強 | 3219 | 852,497 | 大幅成長 |
58 | 系微 | 6231 | 786,648 | |
59 | 虹冠電 | 3257 | 760,708 | |
60 | 凌陽創新 | 5236 | 716,956 | |
61 | 點序 | 6485 | 715,055 | |
62 | 亞信 | 3169 | 700,066 | |
63 | 紘康 | 6457 | 613,009 | |
64 | 鑫創 | 3259 | 611,896 | |
65 | 佑華微 | 8024 | 580,012 | |
66 | 迅杰 | 6243 | 496,929 | |
67 | 笙泉科技 | 3122 | 437,095 | |
68 | 旺玖 | 6233 | 421,810 | |
69 | 通泰 | 5487 | 403,402 | |
70 | 驊訊 | 6237 | 367,776 | |
71 | 聯傑 | 3094 | 307,342 | |
72 | 金麗科 | 3228 | 252,462 | |
73 | 矽統 | 2363 | 211,988 | |
74 | 沛亨 | 6291 | 193,678 | |
75 | 點晶 | 3288 | 185,459 | |
76 | 世紀民生 | 5314 | 172,029 | |
77 | 凱鈺 | 5468 | 150,544 | |
78 | 太欣 | 5302 | 109,514 | |
79 | 普格 | 3073 | 72,218 | 嚴重衰退 |
80 | 凌泰 | 6198 | 53,641 | |
絡達 | 6526 | 聯發科併購下市 | ||
力積 | 3553 | 愛普收購力積 |
[REF]
- https://read01.com/Q3aAdA6.html#.WlW9FFWWbX4
- 台幣兌人民幣匯率假設都是 1:4.5
- 台幣兌美金匯率假設都是 1:29.5