[轉貼] 寶可夢新 CP 值

義大犀牛轉賣之後拿到總冠軍, 鐵甲暴龍 (Rhydon) 在寶可夢更新 CP 值限後, 也進入了 A 段班, 簡直判若兩寶.

螃蟹也變值錢了 – 這是一個 sign 嗎?

地區限定的寶可夢, 只有亞洲的大蔥鴨降級, 美牛, 澳鼠, 歐偶都升級了.

凱西 (Abra)暴增一倍多. 特別喜歡抓 Abra 的 PM 應該很開心吧! 不過比起吉利蛋 (Chansey) 的驚人漲幅還是得退居第二位.

乘龍 (Lapras) 不進則退, 是唯一沒有調整的物種. 上次去美國, 看到大家很喜歡拿來守塔的風速狗 (Arcanine) 則是退步不少~~~ 想不到遊戲裡面也會押錯"寶"!

以下轉貼自 http://pokemongohub.net/pokemon-go-new-max-cp-chart/

 
舊版
新版
數值變化
Pokemon
中文 CP 變化率 % 體力 攻擊 防禦 體力 攻擊 防禦 體力 攻擊 防禦
Bulbasaur 妙蛙種子 981 -9.32  90 126 126 90 118 118 0 -8 -8
Ivysaur 妙蛙草 1552 -5.40 120 156 158 120 151 151 0 -5 -7
Venusaur 妙蛙花 2568 -0.48 160 198 200 160 198 198 0 0 -2
Charmander 小火龍 831 -14.57 78 128 108 78 116 96 0 -12 -12
Charmeleon 火恐龍 1484 -5.20 116 160 140 116 158 129 0 -2 -11
Charizard 噴火龍 2686 3.44 156 212 182 156 223 176 0 11 -6
Squirtle 傑尼龜 808 -22.22 88 112 142 88 94 122 0 -18 -20
Wartortle 卡咪龜 1324 -17.88 118 144 176 118 126 155 0 -18 -21
Blastoise 水箭龜 2291 -10.59 158 186 222 158 171 210 0 -15 -12
Caterpie 綠毛蟲 393 -14.05 90 62 66 90 55 62 0 -7 -4
Metapod 鐵甲蛹 357 -30.64 100 56 86 100 45 64 0 -11 -22
Butterfree 巴大蝴 1701 18.76 120 144 144 120 167 151 0 23 7
Weedle 獨角蟲 397 -14.20 80 68 64 80 63 55 0 -5 -9
Kakuna 鐵殼昆 392 -24.06 90 62 82 90 46 86 0 -16 4
Beedrill 大針蜂 1777 26.01 130 144 130 130 169 150 0 25 20
Pidgey 波波 580 -16.94 80 94 90 80 85 76 0 -9 -14
Pidgeotto 比比鳥 1085 -12.68 126 126 122 126 117 108 0 -9 -14
Pidgeot 比鵰 1994 -5.07 166 170 166 166 166 157 0 -4 -9
Rattata 小拉達 588 1.06 60 92 86 60 103 70 0 11 -16
Raticate 拉達 1549 8.05 110 146 150 110 161 144 0 15 -6
Spearow 烈雀 673 -2.86 80 102 78 80 112 61 0 10 -17
Fearow 大嘴雀 1814 4.19 130 168 146 130 182 135 0 14 -11
Ekans 阿柏蛇 778 -6.26 70 112 112 70 110 102 0 -2 -10
Arbok 阿柏怪 1737 -1.84 120 166 166 120 167 158 0 1 -8
Pikachu 皮卡丘 787 -12.71 70 124 108 70 112 101 0 -12 -7
Raichu 雷丘 2015 -0.63 120 200 154 120 192 165 0 -8 11
Sandshrew 穿山鼠 1194 58.02 100 90 114 100 126 145 0 36 31
Sandslash 穿山王 2328 31.51 150 150 172 150 182 202 0 32 30
Nidoran♀ 尼多蘭 736 -18.24 110 100 104 110 86 94 0 -14 -10
Nidorina 尼多娜 1218 -14.72 140 132 136 140 117 126 0 -15 -10
Nidoqueen 尼多后 2338 -6.38 180 184 190 180 180 174 0 -4 -16
Nidoran♂ 尼多朗 739 -14.19 92 110 94 92 105 76 0 -5 -18
Nidorino 尼多力諾 1252 -9.75 122 142 128 122 137 112 0 -5 -16
Nidoking 尼多王 2386 -3.9 162 204 170 162 204 157 0 0 -13
Clefairy 皮皮 1085 -10.8 140 116 124 140 107 116 0 -9 -8
Clefable 皮可西 2353 -1.99 190 178 178 190 178 171 0 0 -7
Vulpix 六尾 774 -7.88 76 106 118 76 96 122 0 -10 4
Ninetales 九尾 2157 -1.55 146 176 194 146 169 204 0 -7 10
Jigglypuff 胖丁 713 -26.37 230 98 54 230 80 44 0 -18 -10
Wigglytuff 胖可丁 1906 -13.83 280 168 108 280 156 93 0 -12 -15
Zubat 超音蝠 569 -13.27 80 88 90 80 83 76 0 -5 -14
Golbat 大嘴蝠 1830 -5.17 150 164 164 150 161 153 0 -3 -11
Oddish 走路草 1069 -7.66 90 134 130 90 131 116 0 -3 -14
Gloom 臭臭花 1512 -11.39 120 162 158 120 153 139 0 -9 -19
Vileplume 霸王花 2367 -5.43 150 202 190 150 202 170 0 0 -20
Paras 派拉斯 836 -9.93 70 122 120 70 121 99 0 -1 -21
Parasect 派拉斯特 1657 -5.62 120 162 170 120 165 146 0 3 -24
Venonat 毛球 902 -13.93 120 108 118 120 100 102 0 -8 -16
Venomoth 末入蛾 1937 2.69 140 172 154 140 179 150 0 7 -4
Diglett 地鼠 465 2.24 20 108 86 20 109 88 0 1 2
Dugtrio 三地鼠 1333 15.63 70 148 140 70 167 147 0 19 7
Meowth 喵喵 638 -17.87 80 104 94 80 92 81 0 -12 -13
Persian 貓老大 1539 -6.19 130 156 146 130 150 139 0 -6 -7
Psyduck 可達鴨 966 -14.4 100 132 112 100 122 96 0 -10 -16
Golduck 哥達鴨 2270 -5.25 160 194 176 160 191 163 0 -3 -13
Mankey 猴怪 1002 15.43 80 122 96 80 148 87 0 26 -9
Primeape 火爆猴 2105 13.96 130 178 150 130 207 144 0 29 -6
Growlithe 卡蒂狗 1110 -18.59 110 156 110 110 136 96 0 -20 -14
Arcanine 風速狗 2839 -5.24 180 230 180 180 227 166 0 -3 -14
Poliwag 蚊香蝌蚪 695 -14.44 80 108 98 80 101 82 0 -7 -16
Poliwhirl 蚊香蛙 1313 -2.26 130 132 132 130 130 130 0 -2 -2
Poliwrath 快泳蛙 2441 -2.71 180 180 202 180 182 187 0 2 -15
Abra 凱西 1148 106.34 50 110 76 50 195 103 0 85 27
Kadabra 勇吉拉 1859 71.74 80 150 112 80 232 138 0 82 26
Alakazam 胡地 2887 64.57 110 186 152 110 271 194 0 85 42
Machop 腕力 1199 11.19 140 118 96 140 137 88 0 19 -8
Machoke 豪力 1910 9.2 160 154 144 160 177 130 0 23 -14
Machamp 怪力 2889 12.09 180 198 180 180 234 162 0 36 -18
Bellsprout 喇叭芽 916 -20.29 100 158 78 100 139 64 0 -19 -14
Weepinbell 口呆花 1475 -15.89 130 190 110 130 172 95 0 -18 -15
Victreebel 大食花 2268 -11.18 160 222 152 160 207 138 0 -15 -14
Tentacool 瑪瑙水母 956 5.88 80 106 136 80 97 182 0 -9 46
Tentacruel 毒刺水母 2374 7.38 160 170 196 160 166 237 0 -4 41
Geodude 小拳石 1193 46.45 80 106 118 80 132 163 0 26 45
Graveler 隆隆石 1815 29.46 110 142 156 110 164 196 0 22 40
Golem 隆隆岩 2916 28.93 160 176 198 160 211 229 0 35 31
Ponyta 小火馬 1502 -1.01 100 168 138 100 170 132 0 2 -6
Rapidash 烈焰馬 2252 2.59 130 200 170 130 207 167 0 7 -3
Slowpoke 呆呆獸 1204 -1.36 180 110 110 180 109 109 0 -1 -1
Slowbro 呆河馬 2482 -4.76 190 184 198 190 177 194 0 -7 -4
Magnemite 小磁怪 1083 24.18 50 128 138 50 165 128 0 37 -10
Magneton 三合一磁怪 2237 20.56 100 186 180 100 223 182 0 37 2
Farfetch’d 大蔥鴨 1092 -15.04 104 138 132 104 124 118 0 -14 -14
Doduo 嘟嘟 1011 20.16 70 126 96 70 158 88 0 32 -8
Dodrio 嘟嘟利 2138 17.78 120 182 150 120 218 145 0 36 -5
Seel 小海獅 899 -21.26 130 104 138 130 85 128 0 -19 -10
Dewgong 白海獅 1894 -12.79 180 156 192 180 139 184 0 -17 -8
Grimer 臭泥 1269 -1.52 160 124 110 160 135 90 0 11 -20
Muk 臭臭泥 2709 4.42 210 180 188 210 190 184 0 10 -4
Shellder 大舌貝 958 18.41 60 120 112 60 116 168 0 -4 56
Cloyster 鐵甲貝 2475 21.79 100 196 196 100 186 323 0 -10 127
Gastly 鬼斯 1002 26.44 60 136 82 60 186 70 0 50 -12
Haunter 鬼斯通 1716 26.3 90 172 118 90 223 112 0 51 -6
Gengar 耿鬼 2619 27.95 120 204 156 120 261 156 0 57 0
Onix 大岩蛇 1002 17.54 70 90 186 70 85 288 0 -5 102
Drowzee 催眠貘 992 -9.06 120 104 140 120 89 158 0 -15 18
Hypno 引夢貘人 2048 -6.93 170 162 196 170 144 215 0 -18 19
Krabby 大鉗蟹 1386 85.88 60 116 110 60 181 156 0 65 46
Kingler 巨鉗蟹 2694 52.21 110 178 168 110 240 214 0 62 46
Voltorb 雷電球 857 2.46 80 102 124 80 109 114 0 7 -10
Electrode 頑皮彈 1900 16.98 120 150 174 120 173 179 0 23 5
Exeggcute 蛋蛋 1102 0.14 120 110 132 120 107 140 0 -3 8
Exeggutor 椰蛋樹 2916 -1.42 190 232 164 190 233 158 0 1 -6
Cubone 卡拉卡拉 943 -7.45 100 102 150 100 90 165 0 -12 15
Marowak 嘎拉嘎拉 1691 2.34 120 140 202 120 144 200 0 4 -2
Hitmonlee 沙瓦郎 2406 67.59 100 148 172 100 224 211 0 76 39
Hitmonchan 艾比郎 2098 42.57 100 138 204 100 193 212 0 55 8
Lickitung 大舌頭 1322 -20.72 180 126 160 180 108 137 0 -18 -23
Koffing 瓦斯彈 1091 -5.94 80 136 142 80 119 164 0 -17 22
Weezing 雙彈瓦斯 2183 -3.25 130 190 198 130 174 221 0 -16 23
Rhyhorn 鐵甲犀牛 1679 48.06 160 110 116 160 140 157 0 30 41
Rhydon 鐵甲暴龍 3300 51.78 210 166 160 210 222 206 0 56 46
Chansey 吉利蛋 1469 157.08 500 40 60 500 60 176 0 20 116
Tangela 蔓藤怪 2208 29.59 130 164 152 130 183 205 0 19 53
Kangaskhan 袋龍 2463 22.73 210 142 178 210 181 165 0 39 -13
Horsea 墨海馬 921 18.2 60 122 100 60 129 125 0 7 25
Seadra 海刺龍 1979 17.04 110 176 150 110 187 182 0 11 32
Goldeen 角金魚 1006 4.95 90 112 126 90 123 115 0 11 -11
Seaking 金魚王 2040 -0.22 160 172 160 160 175 154 0 3 -6
Staryu 海星星 926 -1.4 60 130 128 60 137 112 0 7 -16
Starmie 寶石海星 2303 5.98 120 194 192 120 210 184 0 16 -8
Mr. Mime 吸盤魔偶 1984 35.94 80 154 196 80 192 233 0 38 37
Scyther 飛天螳螂 2464 20.41 140 176 180 140 218 170 0 42 -10
Jynx 迷唇姐 2512 51.1 130 172 134 130 223 182 0 51 48
Electabuzz 電擊獸 2196 3.99 130 198 160 130 198 173 0 0 13
Magmar 鴨嘴火龍 2254 -0.46 130 214 158 130 206 169 0 -8 11
Pinsir 大甲 2770 33.1 130 184 186 130 238 197 0 54 11
Tauros 肯泰羅 2488 38.45 150 148 184 150 198 197 0 50 13
Magikarp 鯉魚王 220 -23.87 40 42 84 40 29 102 0 -13 18
Gyarados 暴鯉龍 3281 23.75 190 192 196 190 237 197 0 45 1
Lapras 乘龍 2980 0 260 186 190 260 186 190 0 0 0
Ditto 百變怪 718 -24.78 96 110 110 96 91 91 0 -19 -19
Eevee 伊布 969 -11.32 110 114 128 110 104 121 0 -10 -7
Vaporeon 水精靈 3157 13.12 260 186 168 260 205 177 0 19 9
Jolteon 雷精靈 2730 29.89 130 192 174 130 232 201 0 40 27
Flareon 火精靈 2904 10.66 130 238 178 130 246 204 0 8 26
Porygon 多邊獸 1567 -8.01 130 156 158 130 153 139 0 -3 -19
Omanyte 菊石獸 1345 22.49 70 132 160 70 155 174 0 23 14
Omastar 多刺菊石獸 2685 21.94 140 180 202 140 207 227 0 27 25
Kabuto 化石盔 1172 6.81 60 148 142 60 148 162 0 0 20
Kabutops 鐮刀盔 2517 19.7 120 190 190 120 220 203 0 30 13
Aerodactyl 化石翼龍 2608 22.15 160 182 162 160 221 164 0 39 2
Snorlax 卡比獸 3355 8.43 320 180 180 320 190 190 0 10 10
Articuno 急凍鳥 2933 -1.65 180 198 242 180 192 249 0 -6 7
Zapdos 閃電鳥 3330 7.36 180 232 194 180 253 188 0 21 -6
Moltres 火焰鳥 3272 1 180 242 194 180 251 184 0 9 -10
Dratini 迷你龍 860 -14.07 82 128 110 82 119 94 0 -9 -16
Dragonair 哈克龍 1609 -8.64 122 170 152 122 163 138 0 -7 -14
Dragonite 快龍 3581 2.44 182 250 212 182 263 201 0 13 -11
Mewtwo 超夢 4760 15.62 212 284 202 212 330 200 0 46 -2
Mew 夢幻 3090 -6.74 200 220 220 200 210 210 0 -10 -10

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

%d 位部落客按了讚: