稍微整理一下 IC設計公司的營收資料, 數字、排名可能有錯, 僅供參考. 上次有經濟日報的記者做了一個台灣前 15 大 IC 設計公司的排名, 不過他們好像漏了矽統這家老牌公司, 如果把它加進去的話, 排名好歹也有 13 名. 至少, 我已經修正了這個 bug.
一直有進步的公司有 5 家 (藍色), 一直在退步的公司有 3 家 (紅色). 由於晨星的財務資訊不透明, 按照我的直覺, 隨便把它擺在我們公司後面算了.
營收排名 | 營業額 | |||||
2008 | 2007 | 公司 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
1 | 1 | 聯發科 | 680.15 | 746.4 | 529.42 | 464.91 |
2 | 2 | 聯詠 | 261.76 | 361.3 | 314.28 | 259.84 |
3 | 3 | 奇景光電 | 250* | 298.6 | 246.23 | 177.6 |
4 | 4 | 群聯 | 188.56 | 202.6 | 124.52 | 63.08 |
5 | 5 | 瑞昱 | 167.44 | 157.1 | 124.23 | 106.36 |
晨星 | 72.6* | 56.04* | ||||
6 | 9 | 創意 | 98 | 69.9 | 33.59 | 15.91 |
7 | 6 | 威盛 | 79.25 | 146.8 | 214.41 | 191.34 |
8 | 7 | 鈺創 | 75.59 | 132.2 | 104.81 | 67.05 |
9 | 12 | 立錡 | 68.41 | 60.85 | 43.06 | 26.91 |
10 | 13 | 矽創 | 64.01 | 56.53 | 44.52 | 35.84 |
11 | 17 | 瑞鼎 | 63.4 | 41.18 | ||
12 | 8 | 凌陽 | 60.93 | 92.1 | 170.76 | 187.81 |
13 | 11 | 矽統 | 53.85 | 65.12 | 79.08 | 115.34 |
14 | 14 | 智原 | 49.14 | 50.91 | 55.44 | 57.45 |
15 | 10 | 晶豪 | 48.43 | 68.5 | 58.72 | 59.22 |
16 | 16 | 原相 | 48.04 | 46.76 | 39.91 | 29.72 |
17 | 15 | 義隆 | 40.71 | 48.07 | 44.6 | 44.39 |
18 | 18 | 盛群 | 34.43 | 37.09 | 39.03 | 37.18 |
[2011 更新版]
[2012 更新版]
奇景光電只統計到 Q3, 不過應該穩坐第七名; 先把它放在瑞昱後面. 螃蟹公司終於退步了. 這是史上第一遭!
雷凌…2011 年就不排它, 應該併入聯發科了.
基本上大者恆大, 排名掉最多的是凌陽. 聯發科營收也掉很多, 不過還是第一名!
聯發科 + 雷凌合併營收為 868.57 億元. EPS為12.35元, 獲利為 2001年以來最低.
2012/4/18 更新
這邊有另外一個版本: http://tw.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-4.htm
擎亞不列入計算是因為它並非單純的 IC 設計公司.
2013/1/15 搶鮮版 – 2012 年 IC 設計公司營收排行.
1. 列入所有知道的 IC 上市櫃設計公司. 如果有很厲害的未上市公司, 並未包括在內.
2. 除奇景光電是用公司網站預估營收, 乘以匯率 29:1 算出來的之外. 其他都參照網龍大富翁網站的合併營收.
3. 有些公司的營收可能包括封裝測試, 營收計算可能偏高. 其中擎亞的非 IC 設計比重太高, 所以未列入排名. 它的成績是 24,823 M NTD (百萬新台幣).
4. 晨星併入聯發科, 2013/5/1 生效.
2013/1/17 加入擎亞, 奕力版本.
2013/1/18 加入更多, 不確定每一家都是 IC 設計公司.
2013 年 IC 設計公司營收排名搶鮮版 (單位: 千元台幣), 2014/1/8 更新.
這一年大小 M 終於合併了. 威盛有進步, 禾瑞亞進步非常多. 創傑是新冒出頭的無線通訊公司.
1 | 聯發科 | 136,055,954 | 35 | 禾瑞亞 | 1,534,544 |
2 | 聯詠 | 41,449,655 | 36 | 普誠 | 1,491,095 |
3 | 群聯 | 32,174,331 | 37 | 宜特 | 1,483,180 |
4 | 瑞昱 | 28,180,009 | 38 | 創惟 | 1,438,380 |
5 | 奇景光電 (估) | 22,867,800 | 39 | 遠翔科 | 1,320,355 |
6 | 立錡 | 10,728,649 | 40 | 類比科 | 1,128,407 |
7 | 瑞鼎 | 10,211,043 | 41 | 祥碩 | 1,076,803 |
8 | 擎亞 | 9,980,236 | 42 | 擎泰 | 1,076,803 |
9 | 弈力 | 9,628,257 | 43 | 通嘉 | 1,061,958 |
10 | 旭曜 | 9,362,444 | 44 | 研通 | 821,207 |
11 | 義隆 | 7,794,533 | 45 | 系微 | 812,241 |
12 | 凌陽 | 7,772,783 | 46 | 虹冠 | 734,874 |
13 | 智原 | 6,947,553 | 47 | 海德威 | 702,465 |
14 | 晶豪 | 6,190,638 | 48 | 迅杰 | 688,388 |
15 | 創意 | 6,176,741 | 49 | 佑華微 | 651,611 |
16 | 威盛 | 6,095,973 | 50 | 亞信 | 586,147 |
17 | 鈺創 | 6,094,130 | 51 | 九暘 | 581,903 |
18 | 矽創 | 5,728,484 | 52 | 鑫創 | 495,995 |
19 | 原相 | 4,628,579 | 53 | 矽統 | 450,746 |
20 | 揚智 | 4,155,584 | 54 | 旺玖 | 405,459 |
21 | 致新 | 3,909,592 | 55 | 驊訊 | 384,449 |
22 | 盛群 | 3,894,361 | 56 | 點晶 | 335,867 |
23 | 松翰 | 3,642,339 | 57 | 沛亨 | 329,698 |
24 | 聯陽 | 3,561,112 | 58 | 通泰 | 324,736 |
25 | 凌通 | 3,175,203 | 59 | 聯傑 | 322,879 |
26 | 茂達 | 3,043,596 | 60 | 安茂 | 313,580 |
27 | 安國 | 2,793,644 | 61 | 凱鈺 | 301,948 |
28 | 尼克森 | 2,281,983 | 62 | 金麗科 | 264,780 |
29 | 力積 | 2,151,048 | 63 | 太欣 | 255,577 |
30 | 創傑 | 2,086,543 | 64 | 倚強 | 197,838 |
31 | 聚積 | 1,966,292 | 65 | 世紀民生 | 147,280 |
32 | 凌耀 | 1,873,809 | 66 | 普格 | 128,528 |
33 | 富鼎 | 1,846,191 | 67 | 凌泰 | 77,798 |
34 | 偉詮 | 1,832,917 | 68 | 合邦 | 33,590 |
還滿令人感慨的統計表。
螃蟹公司已經二十多歲了還能穩定(雖然小幅)成長,不容易啊。
對啊! 有些公司上去, 有些公司下來, 螃蟹公司本來也差點掉出前十名, 但是又用八隻腳、兩隻螯撐住了. 希望它能撐久一點, 再抵抗個十年我就可以退休了, 哈哈哈!
6/22 今天是我兩個朋友的生日, 也是小 m 的忌日. 大 M 併了小 m, 其他人都可以進步一名.